Σύμφωνα με τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη, το όφελος που προκύπτει από τις αλλαγές ισοδυναμεί με έως 2 μισθούς επιπλέον για τους εργαζόμενους με τέσσερα τέκνα, έως 1 μισθό επιπλέον για τους τρίτεκνους εργαζόμενους, έως και 65% ενός μισθού για τους εργαζόμενους με 2 παιδιά, έως 40% εντός μισθού για τους εργαζόμενους με 1 τέκνο και έως 20% του μισθού για τους εργαζόμενους χωρίς τέκνα.
Αφορολόγητο
Στις νέες κλίμακες τα αφορολόγητα όρια εισοδήματος για οικογένειες μισθωτών εργαζομένων με 2 ή περισσότερα παιδιά αυξάνονται εκθετικά όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός των παιδιών, ενώ οι συντελεστές φόρου σε όλα τα κλιμάκια εισοδήματος άνω των 10.000 ευρώ, και σε όλα τα κλιμάκια ανεξαιρέτως ειδικά για τους πολύτεκνους είναι μειωμένοι κατά 2 έως και 2 ποσοστιαίες μονάδες.
Οι μισθωτοί εργαζόμενοι και οι συνταξιούχοι θα καρπωθούν τα οφέλη των αλλαγών αυτών από τον Ιανουάριο του 2026, όταν οι νέες ευνοϊκές κλίμακες θα αρχίσουν να λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό των μηνιαίων κρατήσεων φόρου εισοδήματος από τις αποδοχές τους. Εξαιτίας της εφαρμογής των νέων αυτών κλιμάκων οι μηνιαίες κρατήσεις φόρου εισοδήματος θα μειωθούν, με συνέπεια τα ποσά των καθαρών αποδοχών τους να αυξηθούν.
Οι μειώσεις των κρατήσεων που αποτελούν ταυτόχρονα και ισόποσες αυξήσεις στα μηνιαία ποσά καθαρών αποδοχών παρουσιάζονται σε αναλυτικούς πίνακες παραδειγμάτων που δημοσιεύουμε. Από τους πίνακες αυτούς προκύπτουν αυξήσεις μηνιαίων καθαρών αποδοχών που κυμαίνονται, ενδεικτικά, από 1,43 ευρώ για μηνιαία ποσά εισοδημάτων λίγο πάνω από 1.000 ευρώ και φθάνουν μέχρι τα 275 ευρώ για μηνιαία εισοδήματα 5.000 ευρώ και άνω.
Ποιους αφορά
Στους πλέον ωφελούμενους των αλλαγών στις φορολογικές κλίμακες περιλαμβάνονται:
* Οι νέοι εργαζόμενοι ηλικίας έως 30 ετών με ετήσια εισοδήματα μέχρι 20.000 ευρώ, οι οποίοι πλέον θα απαλλάσσονται πλήρως από τον φόρο εισοδήματος ή θα επιβαρύνονται με συντελεστή φόρου μόλις 9% για το σύνολο του εισοδήματός τους, ενώ σήμερα επιβαρύνονται με συντελεστή φόρου 22% για το τμήμα του εισοδήματός τους από τα 10.000 έως τα 20.000 ευρώ.
* Οι μισθωτοί με απολαβές από 12.000 έως και 35.000 ευρώ των οποίων ο φόρος εισοδήματος θα μηδενιστεί ή θα μειωθεί ακόμη και έως 90% ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών που έχουν.
* Οσοι έχουν εισοδήματα άνω των 40.000 ευρώ και μέχρι 60.000 ευρώ, οι οποίοι μέχρι σήμερα επιβαρύνονταν υπερβολικά λόγω της εφαρμογής του πολύ υψηλού συντελεστή 44% στο τμήμα ετησίου εισοδήματος μεταξύ 40.000 και 60.000 ευρώ. Π.χ. στέλεχος επιχείρησης, χωρίς παιδιά, με φορολογητέο εισόδημα 50.000 ευρώ και καθαρό εισόδημα 2.580 ευρώ, θα έχει μείωση φόρου 1.100 ευρώ. Αν ο ίδιος έχει δύο παιδιά, το όφελος ανεβαίνει στα 1.500 ευρώ.
* Οι φορολογούμενοι με ετήσια εισοδήματα μεγαλύτερα των 60.000 ευρώ, οι οποίοι καρπώνονται το σύνολο των ωφελημάτων από τις αυξήσεις στα αφορολόγητα όρια και τις μειώσεις φορολογικών συντελεστών στα κλιμάκια εισοδήματος μέχρι τα 60.000 ευρώ. Π.χ. στην περίπτωση ενός καλά αμειβόμενου στελέχους του ιδιωτικού τομέα με 60.000 ευρώ ετησίως (περί τα 4.285 ευρώ τον μήνα), το ετήσιος όφελος είναι 1.600 ευρώ αν δεν έχει παιδιά, 2.000 ευρώ αν έχει ένα παιδί, και 2.400 ευρώ αν έχει δύο παιδιά.
Από 20 ευρώ
Γενικά, το ετήσιο όφελος από τις μειώσεις των φορολογικών συντελεστών στις κλίμακες φόρου εισοδήματος για όσους φορολογούμενους είναι ηλικίας άνω των 30 ετών, κλιμακώνεται από τα 20 ευρώ τον χρόνο για εργαζόμενο χωρίς παιδιά και εισόδημα 10.000-11.000 ευρώ και μπορεί να φτάνει ακόμη και τα 5.300 ευρώ τον χρόνο για έναν εργαζόμενο με 4 παιδιά και εισόδημα 60.000 ευρώ ή μεγαλύτερο.
Το μοντέλο μείωσης των φορολογικών επιβαρύνσεων συνδέεται ευθέως με τον αριθμό των παιδιών που έχει μια οικογένεια. Οσο περισσότερα παιδιά, τόσο μεγαλύτερη μείωση φόρου, η οποία στην περίπτωση που εργάζονται και οι δύο γονείς, είναι διπλή.
Ειδικά στην περιοχή εισοδήματος από 20.000 έως 35.000 ευρώ ετησίως, για τους εργαζόμενους άνω των 30 ετών προκύπτουν σημαντικές φορολογικές ελαφρύνσεις που μεγιστοποιούνται ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών. Ενας εργαζόμενος με εισόδημα 25.000-26.000 ευρώ τον μήνα και δύο παιδιά θα πληρώσει σχεδόν 960 ευρώ λιγότερα, ένας άλλος με 30.000 ευρώ και 1 παιδί 840 ευρώ λιγότερα κ.λπ.
Ειδικά για τους τρίτεκνους ο συντελεστής φόρου στο τμήμα του εισοδήματος από τα 20.000 έως τα 30.000 ευρώ μειώνεται από το 22% στο 9%, ενώ για τους πολύτεκνους ο συντελεστής φόρου στο ίδιο τμήμα εισοδήματος από 22% που είναι σήμερα μηδενίζεται. Στην πράξη, το αφορολόγητο των οικογενειών με τρία παιδιά θα ξεπερνά τα 14.300 ευρώ ενώ το αφορολόγητο των οικογενειών με τέσσερα παιδιά και πάνω θα ξεπερνά τις 27.000 ευρώ, με ακόμη υψηλότερο όριο δηλαδή για κάθε επιπλέον τέκνο.
Για παράδειγμα, τρίτεκνος με καθαρό μισθό 1.500 ευρώ τον μήνα, θα έχει μείωση φόρου περίπου 1.650 ευρώ ετησίως. Πολύτεκνος με καθαρό μισθό 1.800 ευρώ θα έχει μείωση φόρου περίπου 4.100 ευρώ το χρόνο.
Παραδείγματα
Ενδεικτικά είναι και τα ακόλουθα παραδείγματα:
-Ενας μισθωτός με 2 παιδιά και ετήσιο φορολογητέο εισόδημα 30.000 ευρώ (1.776 ευρώ καθαρά), θα έχει μείωση φόρου 1.200 ευρώ, που ισοδυναμεί με τα δύο τρίτα ενός καθαρού μισθού.
-Ενας τρίτεκνος, με καθαρό μισθό 1.291 ευρώ, θα έχει μείωση φόρου 1.300 ευρώ, δηλαδή περίπου ένα μισθό.
Οι νέοι συντελεστές
Τι αλλάζει στις κλίμακες
Η κυβέρνηση προχωρεί στην αναμόρφωση της φορολογικής κλίμακας εισοδήματος μισθωτών, συνταξιούχων, αγροτών και ελευθέρων επαγγελματιών με στόχο να μειωθούν οι φορολογικές επιβαρύνσεις στα εισοδήματα άνω των 10.000 ευρώ και ακόμη περισσότερο στις οικογένειες με παιδιά και τους νέους. Οι παρεμβάσεις που ανακοινώθηκαν είναι:
1 Μειώνονται κατά 2% οι συντελεστές της κλίμακας από τα 10.000 έως και τα 40.000 ευρώ:
* Για τα 10.000 έως 20.000 ευρώ από 22% σε 20%
* Για τα 20.000 έως τα 30.000 ευρώ από 28% σε 26%
* Για τα 30.000 έως τα 40.000 ευρώ από 36% σε 34%
2 Εισάγεται ενδιάμεσος συντελεστής 39% από τα 40.000 έως τα 60.000 ευρώ, ενώ ο συντελεστής 44% θα ισχύει για εισοδήματα άνω των 60.000 ευρώ.
Για παιδιά
Επιπλέον, προβλέπονται οι παρακάτω παρεμβάσεις για οικογένειες με παιδιά:
3 Ο συντελεστής από τα 10.000 έως τα 20.000 που πλέον θα ανέρχεται σε 20% για φορολογούμενους χωρίς τέκνα, μειώνεται περαιτέρω αναλόγως του αριθμού των τέκνων και ακόμη περισσότερο για τους τρίτεκνους σε:
* 18% για φορολογούμενους με 1 εξαρτώμενο τέκνο
* 16% για φορολογούμενους με 2 εξαρτώμενα τέκνα
* 9% για φορολογούμενους με τρία εξαρτώμενα τέκνα
4 Οι συντελεστές φόρου για τα κλιμάκια εισοδήματος από 0 έως 20.000 ευρώ μηδενίζονται για φορολογούμενους με τέσσερα ή περισσότερα εξαρτώμενα τέκνα.
5 Ο συντελεστής φόρου για το τμήμα του ετησίου εισοδήματος από τα 20.000 έως τα 30.000 ευρώ που πλέον θα ανέρχεται σε 26% για φορολογούμενους χωρίς τέκνα, μειώνεται επίσης κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες για κάθε τέκνο, ως εξής:
* 24% για φορολογούμενους με 1 εξαρτώμενο τέκνο
* 22% για φορολογούμενους με 2 εξαρτώμενα τέκνα
* 20% για φορολογούμενους με τρία εξαρτώμενα τέκνα
* 18% για φορολογούμενους με τέσσερα εξαρτώμενα τέκνα
* 16% για φορολογούμενους με πέντε εξαρτώμενα τέκνα κ.τ.λ.
Νέοι
Ειδικά για τους νέους φορολογούμενους προβλέπονται τα εξής:
6 Για όσους είναι έως 25 ετών oι συντελεστές φόρου για εισοδήματα έως 20.000 ευρώ μηδενίζονται.
7 Για όσους είναι 26 έως 30 ετών ο συντελεστής φόρου για το τμήμα εισοδήματος από τα 10.000 έως τα 20.000 θα ανέρχεται σε 9%.
Οι ανωτέρω παρεμβάσεις θα εφαρμοστούν από το φορολογικό έτος 2026.
| ΠΟΣΟ ΜΕΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΜΗΝΙΑΙΑ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ 1η/1/2026 ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΤΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΝΩ ΤΩΝ 30 ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ | |||||
| ΕΤΗΣΙΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ | MHNIAIO ΕΙΣΟΔΗΜΑ | ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΤΟ ΧΩΡΙΣ ΤΕΚΝΑ Ή ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟ | ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΤΟ ΜΕ 1 ΤΕΚΝΟ | ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΤΟ ΜΕ 2 ΤΕΚΝΑ | ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΤΟ ΜΕ 3 ΤΕΚΝΑ |
| 5000 | 416,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10000 | 833,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11000 | 916,67 | -1,67 | -3,33 | 0,00 | 0,00 |
| 12000 | 1000,00 | -3,33 | -6,67 | -10,00 | 0,00 |
| 13000 | 1083,33 | -1,67 | -10,00 | -15,00 | -20,00 |
| 14000 | 1166,67 | -6,67 | -13,33 | -20,00 | -40,00 |
| 15000 | 1250,00 | -8,33 | -16,67 | -25,00 | -54,17 |
| 16000 | 1333,33 | -10,00 | -20,00 | -30,00 | -65,00 |
| 17000 | 1416,67 | -11,67 | -23,33 | -35,00 | -75,83 |
| 18000 | 1500,00 | -13,33 | -26,67 | -40,00 | -86,67 |
| 19000 | 1583,33 | -15,00 | -30,00 | -45,00 | -97,50 |
| 20000 | 1666,67 | -16,67 | -33,33 | -50,00 | -108,33 |
| 24000 | 2000,00 | -23,33 | -46,67 | -70,00 | -135,00 |
| 30000 | 2500,00 | -33,33 | -66,67 | -100,00 | -175,00 |
| 36000 | 3000,00 | -43,33 | -76,67 | -110,00 | -185,00 |
| 40000 | 3333,33 | -50,00 | -83,33 | -116,67 | -191,67 |
| 48000 | 4000,00 | -83,33 | -116,67 | -150,00 | -225,00 |
| 50000 | 4166,67 | -91,67 | -125,00 | -158,33 | -233,33 |
| 60000 | 5000,00 | -133,33 | -166,67 | -200,00 | -275,00 |
| 100000 | 8333,33 | -133,33 | -166,67 | -200,00 | -275,00 |
| Σημείωση: Η μείωση της μηνιαίας παρακράτησης φόρου εισοδήματος, η οποία αποτυπώνεται στον παραπάνω πίνακα με αρνητικό πρόσημο, σημαίνει ισόποση θετική μεταβολή, δηλαδή αύξηση του μηνιαίου εισοδήματος της δεύτερης στήλης του πίνακα.
| |||||
| ΠΟΣΟ ΜΕΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΜΗΝΙΑΙΑ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ 1η/1/2026 ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΤΟΥΣ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΝΩ ΤΩΝ 30 ΕΤΩΝ | |||||
| ΕΤΗΣΙΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ | MHNIAIO ΕΙΣΟΔΗΜΑ | ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΤΟ ΧΩΡΙΣ ΤΕΚΝΑ | ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΤΟ ΜΕ 1 ΤΕΚΝΟ | ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΤΟ ΜΕ 2 ΤΕΚΝΑ | ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΤΟ ΜΕ 3 ΤΕΚΝΑ |
| 5000 | 357,14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10000 | 714,29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11000 | 785,71 | -1,43 | -2,86 | 0,00 | 0,00 |
| 12000 | 857,14 | -2,86 | -5,71 | -8,57 | 0,00 |
| 13000 | 928,57 | -1,43 | -8,57 | -12,86 | -17,14 |
| 14000 | 1000,00 | -5,71 | -11,43 | -17,14 | -34,29 |
| 15000 | 1071,43 | -7,14 | -14,29 | -21,43 | -46,43 |
| 16000 | 1142,86 | -8,57 | -17,14 | -25,71 | -55,71 |
| 17000 | 1214,29 | -10,00 | -20,00 | -30,00 | -65,00 |
| 18000 | 1285,71 | -11,43 | -22,86 | -34,29 | -74,29 |
| 19000 | 1357,14 | -12,86 | -25,71 | -38,57 | -83,57 |
| 20000 | 1428,57 | -14,29 | -28,57 | -42,86 | -92,86 |
| 24000 | 1714,29 | -20,00 | -40,00 | -60,00 | -115,71 |
| 30000 | 2142,86 | -28,57 | -57,14 | -85,71 | -150,00 |
| 36000 | 2571,43 | -37,14 | -65,71 | -94,29 | -158,57 |
| 40000 | 2857,14 | -42,86 | -71,43 | -100,00 | -164,29 |
| 48000 | 3428,57 | -71,43 | -100,00 | -128,57 | -192,86 |
| 50000 | 3571,43 | -78,57 | -107,14 | -135,71 | -200,00 |
| 60000 | 4285,71 | -114,29 | -142,86 | -171,43 | -235,71 |
| 100000 | 7142,86 | -114,29 | -142,86 | -171,43 | -235,71 |
| Σημείωση: Η μείωση της μηνιαίας παρακράτησης φόρου εισοδήματος, η οποία αποτυπώνεται στον παραπάνω πίνακα με αρνητικό πρόσημο, σημαίνει ισόποση θετική μεταβολή, δηλαδή αύξηση του μηνιαίου εισοδήματος της δεύτερης στήλης του πίνακα. | |||||
Η μείωση φόρου για τους άνω των 30 ετών
| Εισόδημα | Μείωση φόρου για φορολογούμενο με | |||||
| Από | Εως | 0 τέκνα | 1 τέκνο | 2 τέκνα | 3 τέκνα | 4 τέκνα |
| 10.000 | 11.000 | -20 | -40 | 0 | 0 | 0 |
| 11.000 | 12.000 | -40 | -80 | -120 | 0 | 0 |
| 12.000 | 13.000 | -60 | -120 | -180 | -240 | 0 |
| 13.000 | 14.000 | -80 | -160 | -240 | -480 | -240 |
| 14.000 | 15.000 | -100 | -200 | -300 | -650 | -480 |
| 15.000 | 16.000 | -120 | -240 | -360 | -780 | -720 |
| 16.000 | 17.000 | -140 | -280 | -420 | -910 | -960 |
| 17.000 | 18.000 | -160 | -320 | -480 | -1.040 | -1.200 |
| 18.000 | 19.000 | -180 | -360 | -540 | -1.170 | -1.440 |
| 19.000 | 20.000 | -200 | -400 | -600 | -1.300 | -1.680 |
| 20.000 | 21.000 | -220 | -440 | -660 | -1.380 | -1.980 |
| 21.000 | 22.000 | -240 | -480 | -720 | -1.460 | -2.280 |
| 22.000 | 23.000 | -260 | -520 | -780 | -1.540 | -2.580 |
| 23.000 | 24.000 | -280 | -560 | -840 | -1.620 | -2.880 |
| 24.000 | 25.000 | -300 | -600 | -900 | -1.700 | -3.180 |
| 25.000 | 26.000 | -320 | -640 | -960 | -1.780 | -3.480 |
| 26.000 | 27.000 | -340 | -680 | -1.020 | -1.860 | -3.780 |
| 27.000 | 28.000 | -360 | -720 | -1.080 | -1.940 | -3.900 |
| 28.000 | 29.000 | -380 | -760 | -1.140 | -2.020 | -4.000 |
| 29.000 | 30.000 | -400 | -800 | -1.200 | -2.100 | -4.100 |
| 30.000 | 31.000 | -420 | -820 | -1.220 | -2.120 | -4.120 |
| 31.000 | 32.000 | -440 | -840 | -1.240 | -2.140 | -4.140 |
| 32.000 | 33.000 | -460 | -860 | -1.260 | -2.160 | -4.160 |
| 33.000 | 34.000 | -480 | -880 | -1.280 | -2.180 | -4.180 |
| 34.000 | 35.000 | -500 | -900 | -1.300 | -2.200 | -4.200 |
| 35.000 | 36.000 | -520 | -920 | -1.320 | -2.220 | -4.220 |
| 36.000 | 37.000 | -540 | -940 | -1.340 | -2.240 | -4.240 |
| 37.000 | 38.000 | -560 | -960 | -1.360 | -2.260 | -4.260 |
| 38.000 | 39.000 | -580 | -980 | -1.380 | -2.280 | -4.280 |
| 39.000 | 40.000 | -600 | -1.000 | -1.400 | -2.300 | -4.300 |
| 40.000 | 41.000 | -650 | -1.050 | -1.450 | -2.350 | -4.350 |
| 41.000 | 42.000 | -700 | -1.100 | -1.500 | -2.400 | -4.400 |
| 42.000 | 43.000 | -750 | -1.150 | -1.550 | -2.450 | -4.450 |
| 43.000 | 44.000 | -800 | -1.200 | -1.600 | -2.500 | -4.500 |
| 44.000 | 45.000 | -850 | -1.250 | -1.650 | -2.550 | -4.550 |
| 45.000 | 46.000 | -900 | -1.300 | -1.700 | -2.600 | -4.600 |
| 46.000 | 47.000 | -950 | -1.350 | -1.750 | -2.650 | -4.650 |
| 47.000 | 48.000 | -1.000 | -1.400 | -1.800 | -2.700 | -4.700 |
| 48.000 | 49.000 | -1.050 | -1.450 | -1.850 | -2.750 | -4.750 |
| 49.000 | 50.000 | -1.100 | -1.500 | -1.900 | -2.800 | -4.800 |
| 50.000 | 51.000 | -1.150 | -1.550 | -1.950 | -2.850 | -4.850 |
| 51.000 | 52.000 | -1.200 | -1.600 | -2.000 | -2.900 | -4.900 |
| 52.000 | 53.000 | -1.250 | -1.650 | -2.050 | -2.950 | -4.950 |
| 53.000 | 54.000 | -1.300 | -1.700 | -2.100 | -3.000 | -5.000 |
| 54.000 | 55.000 | -1.350 | -1.750 | -2.150 | -3.050 | -5.050 |
| 55.000 | 56.000 | -1.400 | -1.800 | -2.200 | -3.100 | -5.100 |
| 56.000 | 57.000 | -1.450 | -1.850 | -2.250 | -3.150 | -5.150 |
| 57.000 | 58.000 | -1.500 | -1.900 | -2.300 | -3.200 | -5.200 |
| 58.000 | 59.000 | -1.550 | -1.950 | -2.350 | -3.250 | -5.250 |
| 59.000 | 60.000 | -1.600 | -2.000 | -2.400 | -3.300 | -5.300 |
| >60000 | -1.600 | -2.000 | -2.400 | -3.300 | -5.300 | |
Οι μειώσεις φόρων για 260.000 νέους εργαζόμενους – Τι αλλάζει για τους 25αρηδες

Στους πλέον ωφελούμενους των αλλαγών που επέρχονται στις φορολογικές κλίμακες περιλαμβάνονται περίπου 260.000 νέοι εργαζόμενοι ηλικίας έως 30 ετών με ετήσια εισοδήματα άνω των 10.000 ευρώ, οι οποίοι θα απαλλάσσονται πλήρως από τον φόρο εισοδήματος ή θα επιβαρύνονται με φόρο μόλις 9% επί των ετησίων εισοδημάτων τους.
Ειδικότερα, οι αλλαγές που αποφάσισε η κυβέρνηση για τους φορολογούμενους αυτούς προβλέπουν:
- Για τους 70.000 νέους εργαζόμενους, ηλικίας μέχρι 25 ετών με εισοδήματα άνω των 10.000 ευρώ τον χρόνο, μηδενισμό των συντελεστών φόρου 9% και 22% για τα κλιμάκια εισοδήματος μέχρι τα 20.000 ευρώ και μειώσεις συντελεστών φόρου για τα υπόλοιπα κλιμάκια ίδιες με των υπολοίπων φορολογουμένων.
- Για τους 190.000 νέους εργαζόμενους, ηλικίας από 26 έως 30 ετών με εισοδήματα άνω των 10.000 ευρώ τον χρόνο, διατήρηση του συντελεστή φόρου 9% για τα πρώτα 10.000 ευρώ του εισοδήματος, μείωση από το 22% στο 9% του συντελεστή φόρου για το τμήμα του εισοδήματος από τα 10.000 έως τα 20.000 ευρώ και μειώσεις συντελεστών φόρου για τα υπόλοιπα κλιμάκια ίδιες με των υπολοίπων φορολογουμένων.
Ενδεικτικά, οι παραπάνω αλλαγές σημαίνουν στην πράξη ότι ένας νέος εργαζόμενος έως 25 ετών χωρίς παιδιά θα έχει μείωση φόρου το 2026 ως εξής:
-343 ευρώ τον χρόνο, εφόσον έχει ετήσιο εισόδημα από 10.000 έως 11.000 ευρώ
-563 ευρώ τον χρόνο, εφόσον έχει ετήσιο εισόδημα από 11.000 έως 12.000 ευρώ
-1.043 ευρώ τον χρόνο, εφόσον έχει ετήσιο εισόδημα από 13.000 έως 14.000 ευρώ
-2.483 ευρώ τον χρόνο, εφόσον έχει ετήσιο εισόδημα από 19.000 έως 20.000 ευρώ.
Ετσι ένας 25χρονος που εργάζεται λ.χ. στον χώρο της εστίασης και λαμβάνει καθαρές μηνιαίες αποδοχές 1.250 ευρώ τον μήνα, θα έχει μείωση φόρου 2.480 ευρώ, που ισοδυναμεί με σχεδόν 2 μισθούς.
Η μείωση φόρου σε σύγκριση με το 2025 φτάνει τις 3.950 ευρώ για έναν νέο έως 25 ετών χωρίς παιδιά με εισόδημα 48.000-49.000 ευρώ.
Αντίστοιχα για νέους εργαζόμενους ηλικίας 26-30 ετών που θα φορολογούνται πλέον με συντελεστή μόλις 9% για τα πρώτα 20.000 ευρώ του εισοδήματος προκύπτουν ελαφρύνσεις:
-390 ευρώ τον χρόνο, για ετήσιο εισόδημα από 12.000 έως 13.000 ευρώ
-780 ευρώ τον χρόνο, για ετήσιο εισόδημα από 15.000 έως 16.000 ευρώ
-1.040 ευρώ τον χρόνο, για ετήσιο εισόδημα 1.000-18.000 ευρώ
-1.300 ευρώ τον χρόνο, για ετήσιο εισόδημα από 19.000 έως 20.000 ευρώ.
Οσοι από τους εργαζόμενους αυτούς είναι μισθωτοί, θα καρπωθούν τα οφέλη από τις μειώσεις στους φόρους εισοδήματος από τον Ιανουάριο του 2026 μέσω χαμηλότερων κρατήσεων φόρου εισοδήματος από τις μηνιαίες αποδοχές τους.
ΟΙ ΝΕΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ
Τι αλλάζει στις κλίμακες
Η κυβέρνηση προχωρεί στην αναμόρφωση της φορολογικής κλίμακας εισοδήματος μισθωτών, συνταξιούχων, αγροτών και ελευθέρων επαγγελματιών με στόχο να μειωθούν οι φορολογικές επιβαρύνσεις στα εισοδήματα άνω των 10.000 ευρώ και ακόμη περισσότερο στις οικογένειες με παιδιά και τους νέους. Οι παρεμβάσεις που ανακοινώθηκαν είναι:
- Μειώνονται κατά 2% οι συντελεστές της κλίμακας από τα 10.000 έως και τα 40.000 ευρώ:
* Για τα 10.000 έως 20.000 ευρώ από 22% σε 20%
* Για τα 20.000 έως τα 30.000 ευρώ από 28% σε 26%
* Για τα 30.000 έως τα 40.000 ευρώ από 36% σε 34%
- Εισάγεται ενδιάμεσος συντελεστής 39% από τα 40.000 έως τα 60.000 ευρώ, ενώ ο συντελεστής 44% θα ισχύει για εισοδήματα άνω των 60.000 ευρώ.
Για παιδιά
Επιπλέον, προβλέπονται οι παρακάτω παρεμβάσεις για οικογένειες με παιδιά:
- Ο συντελεστής από τα 10.000 έως τα 20.000 που πλέον θα ανέρχεται σε 20% για φορολογούμενους χωρίς τέκνα, μειώνεται περαιτέρω αναλόγως του αριθμού των τέκνων και ακόμη περισσότερο για τους τρίτεκνους σε:
* 18% για φορολογούμενους με 1 εξαρτώμενο τέκνο
* 16% για φορολογούμενους με 2 εξαρτώμενα τέκνα
* 9% για φορολογούμενους με τρία εξαρτώμενα τέκνα
- Οι συντελεστές φόρου για τα κλιμάκια εισοδήματος από 0 έως 20.000 ευρώ μηδενίζονται για φορολογούμενους με τέσσερα ή περισσότερα εξαρτώμενα τέκνα.
- Ο συντελεστής φόρου για το τμήμα του ετησίου εισοδήματος από τα 20.000 έως τα 30.000 ευρώ που πλέον θα ανέρχεται σε 26% για φορολογούμενους χωρίς τέκνα, μειώνεται επίσης κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες για κάθε τέκνο, ως εξής:
* 24% για φορολογούμενους με 1 εξαρτώμενο τέκνο
* 22% για φορολογούμενους με 2 εξαρτώμενα τέκνα
* 20% για φορολογούμενους με τρία εξαρτώμενα τέκνα
* 18% για φορολογούμενους με τέσσερα εξαρτώμενα τέκνα
* 16% για φορολογούμενους με πέντε εξαρτώμενα τέκνα κ.τ.λ.
Νέοι
Ειδικά για τους νέους φορολογούμενους προβλέπονται τα εξής:
- Για όσους είναι έως 25 ετών oι συντελεστές φόρου για εισοδήματα έως 20.000 ευρώ μηδενίζονται.
- Για όσους είναι 26 έως 30 ετών ο συντελεστής φόρου για το τμήμα εισοδήματος από τα 10.000 έως τα 20.000 θα ανέρχεται σε 9%. Οι ανωτέρω παρεμβάσεις θα εφαρμοστούν από το φορολογικό έτος 2026.
Αριθμός φορολογούμενων με εισοδήματα μισθών, συντάξεων και ατομικών επιχειρήσεων
ανά αριθμό τέκνων και κλίμακα εισοδήματος
| Εισόδημα | Πλήθη φορολογούμενων από μισθούς, συντάξεις και ατομική επιχείρηση (φορολογικές δηλώσεις 2024) | ||||||
| Από | έως | Σύνολο | 0 τέκνα | 1 τέκνο | 2 τέκνα | 3 τέκνα | 4 ή περισσότερατέκνα |
| 0,00 | 5.000,00 | 1.033.746 | 808.140 | 107.569 | 93.206 | 20.388 | 4.443 |
| 5.000,01 | 10.000,00 | 1.927.540 | 1.587.973 | 172.415 | 137.589 | 25.194 | 4.369 |
| 10.000,01 | 15.000,00 | 1.749.181 | 1.240.405 | 242.927 | 220.265 | 39.368 | 6.216 |
| 15.000,01 | 20.000,00 | 1.071.745 | 747.641 | 146.281 | 144.441 | 28.078 | 5.304 |
| 20.000,01 | 25.000,00 | 412.360 | 264.755 | 65.430 | 67.712 | 12.407 | 2.056 |
| 25.000,01 | 30.000,00 | 181.087 | 113.411 | 29.720 | 31.779 | 5.402 | 775 |
| 30.000,01 | 35.000,00 | 94.957 | 55.280 | 17.601 | 18.648 | 2.954 | 474 |
| 35.000,01 | 40.000,00 | 58.857 | 32.090 | 11.761 | 12.868 | 1.860 | 278 |
| 40.000,01 | 45.000,00 | 39.076 | 19.829 | 8.252 | 9.348 | 1.437 | 210 |
| 45.000,01 | 50.000,00 | 29.570 | 14.649 | 6.384 | 7.200 | 1.175 | 162 |
| 50.000,01 | 60.000,00 | 30.697 | 14.309 | 6.904 | 8.118 | 1.210 | 156 |
| 60.000,01 | 70.000,00 | 17.050 | 7.741 | 3.947 | 4.522 | 746 | 94 |
| 70.000,01 | 80.000,00 | 9.787 | 4.248 | 2.244 | 2.810 | 425 | 60 |
| 80.000,01 | 90.000,00 | 6.034 | 2.662 | 1.339 | 1.707 | 290 | 36 |
| 90.000,01 | 100.000,00 | 3.876 | 1.682 | 889 | 1.099 | 186 | 20 |
