Με την εν λόγω μεταρρύθμιση τροποποιούνται και μειώνονται τα τεκμήρια για τις κατοικίες, τα αυτοκίνητα και τα σκάφη αναψυχής. Επιπλέον, προβλέπεται ότι θα εξαιρούνται από ελάχιστο τεκμήριο των 3.000 ευρώ τα εξαρτώμενα τέκνα που έχουν δικό τους εισόδημα.
Το ετήσιο δημοσιονομικό κόστος των παρεμβάσεων στα τεκμήρια διαβίωσης εκτιμάται σε 40 εκατ. ευρώ. Ωφελούμενοι θα είναι περίπου 477.000 φορολογούμενοι με προστιθέμενη διαφορά φορολογητέου εισοδήματος και φόρου εξαιτίας των τεκμηρίων διαβίωσης.
Τι αλλάζει
Αναλυτικά, οι παρεμβάσεις της κυβέρνησης προβλέπουν:
* Μειώσεις κατά 30% στα ποσά των τεκμηρίων διαβίωσης για κατοικίες που βρίσκονται σε περιοχές με αντικειμενικές τιμές ζώνης μέχρι 2.799 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο (τ.μ.). Σήμερα τα παραπάνω ποσά προσαυξάνονται, προκειμένου για κατοικίες που βρίσκονται σε περιοχές με τιμές ζώνης από 2.800 ευρώ έως 4.999 ευρώ το τ.μ. κατά ποσοστό 40% και για περιοχές με τιμές ζώνης από 5.000 ευρώ και άνω το τ.μ. κατά ποσοστό 70%. Τα ποσοστά αυτά, με τη μεταρρύθμιση της κυβέρνησης, μειώνονται σε 30% και 58% αντίστοιχα, έτσι ώστε σε αυτές τις περιοχές τα νέα τεκμήρια να είναι μειωμένα κατά 35%.
* Αλλαγές στον τρόπο υπολογισμού των τεκμηρίων για τα Ι.Χ. παλαιότητας έως 15 ετών, δηλαδή για όσα έχουν ταξινομηθεί από την 1η/11/2010 και μετά. Σήμερα τα αυτοκίνητα υπόκεινται σε τεκμήρια διαβίωσης βάσει των κυβικών εκατοστών αποκλειστικά. Επίσης υπάρχει μείωση του ποσού του τεκμηρίου ανάλογα με την παλαιότητα, κατά 30% για αυτοκίνητα 5-10 ετών και κατά 50% για αυτοκίνητα άνω των 10 ετών. Ωστόσο το κόστος συντήρησης δεν είναι υψηλότερο για τα νεότερα αυτοκίνητα έναντι των παλαιότερων, ενώ η παρούσα κατάσταση λειτουργεί αποτρεπτικά για την αγορά νεότερου αυτοκινήτου κάτω της δεκαετίας. Η κυβερνητική μεταρρύθμιση προβλέπει ότι για αυτοκίνητα που έχουν ταξινομηθεί μετά την 1η/11/2010, τα τεκμήρια διαβίωσης θα προσδιορίζονται με βάση τις εκπομπές CΟ2 (κατ’ αναλογία με τα τέλη κυκλοφορίας). Το νέο αυτό σύστημα υπολογισμού θα οδηγήσει σε σημαντική μείωση των τεκμηρίων για τα αυτοκίνητα αυτά, προσομοιάζοντας το ύψος τους στο επίπεδο που έχουν σήμερα τα αυτοκίνητα παλαιότητας άνω των δέκα ετών.
* Μείωση κατά 30% στα τεκμήρια διαβίωσης για τα νεότερα σκάφη, καθώς οι δαπάνες συντήρησης δεν είναι υψηλότερες στα σκάφη αυτά σε σχέση με τα παλαιότερα. Σκοπός είναι η ενίσχυση της αγοραστικής δύναμης. Διατηρείται η πρόβλεψη ότι τα ποσά των τεκμηρίων μειώνονται κατά 50% προκειμένου για ιστιοφόρα σκάφη. Κατά το ίδιο ποσοστό μειώνονται και για πλοία αναψυχής που έχουν κατασκευασθεί ή κατασκευάζονται στην Ελλάδα εξ ολοκλήρου από ξύλο, τύπων «τρεχαντήρι», «βαρκαλάς», «πέραμα», «τσερνίκι» και «λίμπερτυ», που προέρχονται από την ελληνική ναυτική παράδοση.
ΠΙΝΑΚΕΣ: ΠΩΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΝΕΑ ΤΕΚΜΗΡΙΑ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ
Κατοικίες
Eτήσιο τεκμήριο διαβίωσης, με βάση τα τετραγωνικά μέτρα
για ιδιοκατοικούμενη ή μισθωμένη ή δωρεάν παραχωρούμενη κύρια κατοικία
| Τετραγωνικά μέτρα | Συντελεστής σήμερα (σε ευρώ ανά τ.μ.) | Τεκμήριο διαβίωσης σήμερα | Νέος συντελεστής (σε ευρώ ανά τ.μ.) | Νέο τεκμήριο διαβίωσης | Μείωση |
| 80 | 40 | 3.200 | 28 | 2.240 | -30% |
| 120 | 65 | 5.800 | 45 | 4.040 | -30% |
| 200 | 110 | 14.600 | 77 | 10.200 | -30% |
| 300 | 200 | 34.600 | 140 | 24.200 | -30% |
| 400 | 400 | 74.600 | 280 | 52.200 | -30% |
| Για κατοικίες που βρίσκονται σε περιοχές με τιμή ζώνης από 2.800 ευρώ έως 4.999 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο | Για κατοικίες που βρίσκονται σε περιοχές με τιμή ζώνης 5.000 ευρώ και άνω το τετραγωνικό μέτρο | ||||
| Σήμερα | Νέα | Μείωση | Σημερα | Νέα | Μείωση |
| 4.480 | 2.912 | 35% | 5.440 | 3.539 | 35% |
| 8.120 | 5.252 | 35% | 9.860 | 6.383 | 35% |
| 20.440 | 13.260 | 35% | 24.820 | 16.116 | 35% |
| 48.440 | 31.460 | 35% | 58.820 | 38.236 | 35% |
| 104.440 | 67.860 | 35% | 126.820 | 82.476 | 35% |
- Για μονοκατοικίες, τα ποσά των τεκμηρίων προσαυξάνονται κατά ποσοστό 20%, όπως ισχύει σήμερα.
- Για δευτερεύουσα κατοικία παραμένει ως έχει η μείωση του τεκμηρίου κατά 50%.
ΙΧ αυτοκίνητα
Κλίμακα σήμερα
| Κυβικά εκατοστά | Συντελεστής (ανά 100 κυβικά) για νέα αυτοκίνητα | Συντελεστής (ανά 100 κυβικά) για αυτοκίνητα άνω των δέκα ετών |
| Έως 1200 | 4000 | 2000 |
| 2000 | 600 | 300 |
| 3000 | 900 | 450 |
| >3000 | 1200 | 600 |
Νέα κλίμακα για οχήματα που έχουν ταξινομηθεί από 1/11/2010 βάση Co2:
| Co2 | Οριακός συντελεστής (ανά γραμμάριο εκπομπών Co2) |
| 1-122 | 2000 |
| 123-139 | 30 |
| 140-166 | 45 |
| >166 | 60 |
Ηλεκτρικά οχήματα:
| Τεκμήρια Διαβίωσης σήμερα | Νέα τεκμήρια διαβίωσης | |
| Οχήματα μηδενικών ρύπων με λιανική τιμή προ φόρων έως 50.000 | 0 | 0 |
| Οχήματα μηδενικών ρύπων με λιανική τιμή προ φόρων άνω των 50.000 | 4000 | 2000 |
Παραδείγματα:
| Ενδεικτικά αυτοκίνητα | Τιμή | Καύσιμο | Κυβικά | Co2 | Τεκμήριο σήμερα νέου αυτοκινήτου | Τεκμήριο σήμερα αυτοκινήτου 10ετίας | Νέο Τεκμήριο βάση Co2 | Διαφορά με νέο | Διαφορά με 10ετίας |
| Toyota Corolla 1.8 140 Hybrid | 26650 | Hybrid | 1798 | 99 | 7600 | 3800 | 2000 | -73,7% | -47,4% |
| Honda Jazz 1.5 Hybrid | 27500 | Hybrid | 1498 | 102 | 5800 | 2900 | 2000 | -65,5% | -31,0% |
| Fiat 500 1.0 70 | 15700 | Βενζίνη | 999 | 105 | 4000 | 2000 | 2000 | -50,0% | 0,0% |
| Toyota C-HR 1.8 | 26420 | Hybrid | 1798 | 110 | 7600 | 3800 | 2000 | -73,7% | -47,4% |
| Peugeot 208 1.2 100 | 21300 | Βενζίνη | 1199 | 114 | 4000 | 2000 | 2000 | -50,0% | 0,0% |
| Hyundai i20 1.2 | 18590 | Βενζίνη | 1197 | 117 | 4000 | 2000 | 2000 | -50,0% | 0,0% |
| Ford Focus 1.0T 125 | 28070 | Βενζίνη | 999 | 119 | 4000 | 2000 | 2000 | -50,0% | 0,0% |
| Toyota Yaris 1.5 125 | 20350 | Βενζίνη | 1490 | 122 | 5800 | 2900 | 2000 | -65,5% | -31,0% |
| Mini 1.5 Cooper | 22350 | Βενζίνη | 1499 | 126 | 5800 | 2900 | 2120 | -63,4% | -26,9% |
| Bmw 116i | 25500 | Βενζίνη | 1499 | 129 | 5800 | 2900 | 2210 | -61,9% | -23,8% |
| Mercedes A200 | 41550 | Βενζίνη | 1332 | 133 | 5200 | 2600 | 2330 | -55,2% | -10,4% |
| Audi Q2 35tfsi | 30980 | Βενζίνη | 1498 | 135 | 5800 | 2900 | 2390 | -58,8% | -17,6% |
| Audi A4 35tfsi | 37900 | Βενζίνη | 1984 | 137 | 8800 | 4400 | 2450 | -72,2% | -44,3% |
| Mercedes C180 Sedan | 50150 | Βενζίνη | 1496 | 141 | 5800 | 2900 | 2555 | -55,9% | -11,9% |
| Audi Q3 35tdi | 45980 | Diesel | 1968 | 143 | 8800 | 4400 | 2645 | -69,9% | -39,9% |
| Bmw X1 sdrive18i | 41160 | Βενζίνη | 1499 | 144 | 5800 | 2900 | 2690 | -53,6% | -7,2% |
Σκάφη αναψυχής
| Μηχανοκίνητα σκάφη ανοικτού τύπου, ταχύπλοα και μη | Τεκμήρια διαβίωσης σήμερα για νέα σκάφη | Νέα τεκμήρια διαβίωσης για νέα σκάφη |
| Ολικού μήκους μέχρι πέντε (5) μέτρα | 4.000 | 2.800 |
| Επιπλέον το μέτρο | 2.000 | 1.400 |
| Για ιστιοφόρα ή μηχανοκίνητα ή μικτά σκάφη με χώρο ενδιαίτησης | Τεκμήρια διαβίωσης σήμερα για νέα σκάφη | Νέα τεκμήρια διαβίωσης για νέα σκάφη |
| Ολικού μήκους μέχρι πέντε (7) μέτρα | 12.000 | 8.400 |
| 7-10 μέτρα για κάθε επιπλέον μέτρο | 3.000 | 2.100 |
| 10,01-12 μέτρα για κάθε επιπλέον μέτρο | 7.500 | 5.250 |
| 12,01-15 μέτρα για κάθε επιπλέον μέτρο | 15.000 | 10.500 |
| 15,01-18 μέτρα για κάθε επιπλέον μέτρο | 22.500 | 15.750 |
| 18,01-22 μέτρα για κάθε επιπλέον μέτρο | 30.000 | 21.000 |
| πάνω από 22 μέτρα για κάθε επιπλέον μέτρο | 50.000 | 35.000 |

