Η αύξηση του κατώτατου μισθού θα ισχύσει για 575.000 εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα. Επιπλέον, η αύξηση αυτή θα προκαλέσει αυτόματα από την 1η Απριλίου και την οριζόντια αύξηση κατά 50 ευρώ το μήνα σε όλους τους βασικούς μισθούς που λαμβάνουν 770.000 υπάλληλοι και λειτουργοί του Δημοσίου.
Νέα δεδομένα
Σύμφωνα ειδικότερα με τα όσα αναμένεται να αποφασιστούν και να ανακοινωθούν από την κυβέρνηση:
1 Η μικτή αύξηση στον κατώτατο μισθό που θα ισχύσει από 1η/4/2025 θα ανέλθει στα 50 ευρώ.
2 Η αύξηση του κατώτατου μισθού του ιδιωτικού τομέα στα 930 ευρώ θα οδηγήσει αυτόματα σε οριζόντια αύξηση όλων των μικτών βασικών μισθών στο Δημόσιο κατά 50 ευρώ από την 1η Απριλίου 2026. Κι αυτό διότι, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ο εισαγωγικός βασικός μισθός στο Δημόσιο, ο οποίος ανέρχεται σήμερα σε 880 ευρώ, δεν πρέπει να υπολείπεται του επιπέδου του κατώτατου μισθού στον ιδιωτικό τομέα.
Δηλαδή, το ύψος της αύξησης του κατώτατου μισθού στον ιδιωτικό τομέα προσδιορίζει πλέον και την αύξηση των βασικών μισθών στο Δημόσιο.
Τι αλλάζει
Πιο συγκεκριμένα, δεδομένου ότι από την 1η Απριλίου 2026 ο κατώτατος μισθός στον ιδιωτικό τομέα που ανέρχεται σήμερα σε 880 ευρώ θα αυξηθεί στα 930 ευρώ:
* Ο εισαγωγικός βασικός μισθός στο Δημόσιο, που λαμβάνεται από νεοπροσληφθέντα υπάλληλο της κατηγορίας της Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Υ.Ε.) και ο οποίος σήμερα ανέρχεται στα 880 ευρώ, θα πρέπει κι αυτός από την 1η-4-2026 να ανέλθει στα 930 ευρώ, ώστε να είναι ίσος με τον κατώτατο μισθό του ιδιωτικού τομέα. Αυτό σημαίνει ότι από την 1η-4-2026, ο εισαγωγικός βασικός μισθός στο Δημόσιο θα αυξηθεί κατά 50 ευρώ, προκειμένου να μην υπολείπεται του νέου κατώτατου μισθού του ιδιωτικού τομέα.
* Η αύξηση των 50 ευρώ θα καταβληθεί οριζόντια και σε όλους τους άλλους βασικούς μισθούς σε όλα τα μισθολογικά κλιμάκια και βαθμούς του Δημοσίου. Θα χορηγηθεί δηλαδή οριζόντια αύξηση 50 ευρώ σε όλους τους βασικούς μισθούς, τόσο των πολιτικών δημοσίων υπαλλήλων όσο των δημοσίων λειτουργών (ενστόλων, δικαστικών, ερευνητών, ιατρών ΕΣΥ, πανεπιστημιακών κ.λπ.) που αμείβονται με ειδικά μισθολόγια. Την οριζόντια αυτή αύξηση θα λάβουν συνολικά 770.000 εργαζόμενοι του Δημοσίου.
| ΠΩΣ ΘΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΟΥΝ ΟΙ ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΑΥΞΗΣΗ 50 ΕΥΡΩ | |||||||
| ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ | ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Υ.Ε.) | ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Δ.Ε.) | ||||
| ΕΩΣ 31/3/2026 | ΑΠΟ 1/4/2026 | ΑΥΞΗΣΗ (%) | ΕΩΣ 31/3/2026 | ΑΠΟ 1/4/2026 | ΑΥΞΗΣΗ (%) | ||
| 0-3 | 1 | 880 | 930 | 5,68 | 958 | 1.008 | 5,22 |
| 3-6 | 2 | 923 | 973 | 5,42 | 1.018 | 1.068 | 4,91 |
| 6-9 | 3 | 966 | 1.016 | 5,18 | 1.078 | 1.128 | 4,64 |
| 9-12 | 4 | 1.009 | 1.059 | 4,96 | 1.138 | 1.188 | 4,39 |
| 12-15 | 5 | 1.052 | 1.1.02 | 4,75 | 1.198 | 1.248 | 4,17 |
| 15-18 | 6 | 1.095 | 1.145 | 4,57 | 1.258 | 1.308 | 3,97 |
| 18-21 | 7 | 1.138 | 1.188 | 4,39 | 1.318 | 1.368 | 3,79 |
| 21-24 | 8 | 1.181 | 1.231 | 4,23 | 1.378 | 1.428 | 3,63 |
| 24-27 | 9 | 1.224 | 1.274 | 4,08 | 1.438 | 1.488 | 3,48 |
| 27-30 | 10 | 1.267 | 1.317 | 3,95 | 1.498 | 1.548 | 3,34 |
| 30-33 | 11 | 1.310 | 1.360 | 3,82 | 1.558 | 1.608 | 3,21 |
| 33-36 | 12 | 1.353 | 1.403 | 3,70 | 1.618 | 1.668 | 3,09 |
| 36-39 | 13 | 1.396 | 1.446 | 3,58 | 1.678 | 1.728 | 2,98 |
| ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ | ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Τ.Ε.) | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Π.Ε.) | ||||
| ΕΩΣ 31/3/2026 | ΑΠΟ 1/4/2026 | ΑΥΞΗΣΗ (%) | ΕΩΣ 31/3/2026 | ΑΠΟ 1/4/2026 | ΑΥΞΗΣΗ (%) | ||
| 0-2 | 1 | 1.1.37 | 1.187 | 4,40 | 1.192 | 1.242 | 4,19 |
| 2-4 | 2 | 1.192 | 1.242 | 4,19 | 1.251 | 1.301 | 4,00 |
| 4-6 | 3 | 1.247 | 1.297 | 4,01 | 1.310 | 1.360 | 3,82 |
| 6-8 | 4 | 1.302 | 1.352 | 3,84 | 1.369 | 1.419 | 3,65 |
| 8-10 | 5 | 1.357 | 1.407 | 3,68 | 1.428 | 1.478 | 3,50 |
| 10-12 | 6 | 1.412 | 1.462 | 3,54 | 1.487 | 1.537 | 3,36 |
| 12-14 | 7 | 1.467 | 1.517 | 3,41 | 1.546 | 1.596 | 3,23 |
| 14-16 | 8 | 1.522 | 1.572 | 3,29 | 1.605 | 1.655 | 3,12 |
| 16-18 | 9 | 1.577 | 1.627 | 3,17 | 1.664 | 1.714 | 3,00 |
| 18-20 | 10 | 1.632 | 1.682 | 3,06 | 1.723 | 1.773 | 2,90 |
| 20-22 | 11 | 1.687 | 1.737 | 2,96 | 1.782 | 1.832 | 2,81 |
| 22-24 | 12 | 1.742 | 1.792 | 2,87 | 1.841 | 1.891 | 2,72 |
| 24-26 | 13 | 1.797 | 1.847 | 2,78 | 1.900 | 1.950 | 2,63 |
| 26-28 | 14 | 1.852 | 1.902 | 2,70 | 1.959 | 2.009 | 2,55 |
| 28-30 | 15 | 1.907 | 1.957 | 2,62 | 2.018 | 2.068 | 2,48 |
| 30-32 | 16 | 1.962 | 2.012 | 2,55 | 2.077 | 2.127 | 2,41 |
| 32-34 | 17 | 2.017 | 2.067 | 2,48 | 2.136 | 2.186 | 2,34 |
| 34-36 | 18 | 2.072 | 2.122 | 2,41 | 2.195 | 2.245 | 2,28 |
| 36-38 | 19 | 2.127 | 2.177 | 2,35 | 2.254 | 2.304 | 2,22 |
ΟΙ ΝΕΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΓΙΑ ΛΙΚΑΣΤΙΚΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣ
| ΒΑΘΜΟΙ | ΠΟΣΑ ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΝ | ΜΕΤΑΒΟΛΗ (%) | |
| ΤΩΡΑ | ΑΠΟ 1-4-2026 ΜΕ ΑΥΞΗΣΗ 50 ΕΥΡΩ | ||
| Πρόεδρος Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ), Πρόεδρος και Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου (Α.Π.), Πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Ε.Σ.), Γενικός Επίτροπος Επικρατείας του Ε.Σ., Γενικός Επίτροπος Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων (ΤΔΔ) | 4.234 | 4.284 | 1,18% |
| Αντιπρόεδρος του ΣτΕ, του Α.Π. και του Ε.Σ., Επίτροπος της Επικρατείας του Ε.Σ. και Επίτροπος της Επικρατείας των ΤΔΔ | 3.821 | 3.871 | 1,31% |
| Σύμβουλος της Επικρατείας, Αρεοπαγίτης, Αντιεισαγγελέας του Α.Π., Σύμβουλος και Αντεπίτροπος του Ε.Σ., Αντεπίτροπος Επικρατείας των ΤΔΔ, Πρόεδρος και Εισαγγελέας Εφετών και Πρόεδρος Εφετών Διοικητικών Δικαστηρίων (Δ.Δ.) | 3.407 | 3.457 | 1,47% |
| Εφέτης, Πάρεδρος του ΣτΕ, Αντιεισαγγελέας Εφετών, Πάρεδρος του Ε.Σ. και Εφέτης Δ.Δ. | 2.994 | 3.044 | 1,67% |
| Πρόεδρος και Εισαγγελέας Πρωτοδικών, Πρόεδρος Πρωτοδικών Δ.Δ. και Ειρηνοδίκης Α’ Τάξης | 2.580 | 2.630 | 1,94% |
| Πρωτοδίκης, Εισηγητής του ΣτΕ και του Ε.Σ., Αντιεισαγγελέας Πρωτοδικών, Πρωτοδίκης Δ.Δ. και Ειρηνοδίκης Β΄ Τάξης | 2.167 | 2.217 | 2,31% |
| Πάρεδρος Πρωτοδικείου των Δ.Δ., Δόκιμος Εισηγητής του ΣτΕ και του Ε.Σ., Πάρεδρος Εισαγγελίας και Ειρηνοδίκης Γ΄ Τάξης | 1.754 | 1.804 | 2,85% |
| Ειρηνοδίκης Δ’ Τάξης | 1.588 | 1.638 | 3,15% |
Σημείωση: Στους παραπάνω βασικούς μισθούς προστίθενται χρονοεπίδομα 4% έως 60% επί του βασικού μισθού, ανάλογα με τα έτη υπηρεσίας, επίδομα βιβλιοθήκης, λοιπά επιδόματα και οικογενειακή παροχή ανάλογα με τον αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων.
| ΠΟΣΟ ΘΑ ΑΥΞΗΘΟΥΝ ΟΙ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ | |||||
| Βαθμός | Ετη | Τέκνα | Μισθός σήμερα | Μισθός με αύξηση 50 ευρώ | Μεταβολή (%) |
| Καθηγητής | 30 | 0 | 3.973 | 4.023 | 1,26% |
| 1 | 4.043 | 4.093 | 1,24% | ||
| 2 | 4.093 | 4.143 | 1,22% | ||
| Αναπληρωτής | 20 | 0 | 3.149 | 3.199 | 1,59% |
| 1 | 3.219 | 3.269 | 1,55% | ||
| 2 | 3.269 | 3.319 | 1,53% | ||
| Επίκουρος | 10 | 0 | 2.557 | 2.607 | 1,96% |
| 1 | 2.627 | 2.677 | 1,90% | ||
| 2 | 2.677 | 2.727 | 1,87% | ||
| Λέκτορας | 3 | 0 | 2.118 | 2.168 | 2,36% |
| 1 | 2.188 | 2.238 | 2,29% | ||
| 2 | 2.238 | 2.288 | 2,23% | ||
| * Στις παραπάνω αποδοχές περιλαμβάνονται: Βασικός Μισθός, Επίδομα Διδασκαλίας, Ειδικό Επίδομα Βιβλιοθήκης, Οικογενειακή Παροχή | |||||

