Ειδικά στους νέους υπαλλήλους και λειτουργούς του Δημοσίου, ηλικίας μέχρι 30 ετών, οι αυξήσεις στις καθαρές μηνιαίες αποδοχές θα κυμαίνονται από 10 έως και 425 ευρώ το μήνα, δηλαδή θα είναι μεγαλύτερες, καθώς οι νέες κλίμακες φορολογίας εισοδήματος, που θα εφαρμοστούν ειδικά γι’ αυτούς, κατά τον υπολογισμό των μηνιαίων κρατήσεων φόρου εισοδήματος από τον προσεχή Ιανουάριο, θα είναι ακόμη πιο ευνοϊκές σε σύγκριση με αυτές που θα ισχύσουν για τους συναδέλφους τους ηλικίας μεγαλύτερης των 30 ετών.
Οι νέες κλίμακες φορολογίας εισοδήματος, που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός, προβλέπουν, ειδικότερα, μειώσεις στους συντελεστές φόρου εισοδήματος κυμαινόμενες από 2 έως και 8 ποσοστιαίες μονάδες, για τη συντριπτική πλειονότητα των φορολογουμένων, ενώ ειδικά για τους πολυτέκνους οι μειώσεις των συντελεστών φθάνουν ακόμη και τις 22 ποσοστιαίες μονάδες!
Οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο ηλικίας άνω των 30 ετών χωρίς εξαρτώμενα τέκνα ή με ένα ή δύο εξαρτώμενα τέκνα και μηνιαίες καθαρές αποδοχές πάνω από 2.000 ευρώ, τρίτεκνοι και πολύτεκνοι εργαζόμενοι ηλικίας άνω των 30 ετών με μηνιαίες καθαρές αποδοχές άνω των 1.000 ευρώ θα λάβουν σημαντικά ποσά αυξήσεων από το επόμενο έτος.
Νέοι εργαζόμενοι
Ικανοποιητικά ποσά αυξήσεων θα λάβουν, έξαλλου, και οι νέοι εργαζόμενοι στο Δημόσιο ηλικίας έως 25 ετών με μηνιαίες καθαρές αποδοχές πάνω από 850 ευρώ, αλλά και οι υπάλληλοι και λειτουργοί του Δημοσίου ηλικίας 26 έως 30 ετών με μηνιαίες καθαρές αποδοχές πάνω από 950 ευρώ, επειδή γι’ αυτούς θα ισχύσουν ακόμη πιο ευνοϊκές φορολογικές κλίμακες και οι μηνιαίες κρατήσεις φόρου εισοδήματος θα μειωθούν ακόμη περισσότερο.
Ενδεικτικά είναι τα ακόλουθα παραδείγματα αυξήσεων αποδοχών από τον Ιανουάριο του 2026:
- Γενικός διευθυντής υπουργείου χωρίς εξαρτώμενα τέκνα, με καθαρές μηνιαίες αποδοχές 3.475 ευρώ θα λάβει αύξηση 225 ευρώ το μήνα καθαρά, λόγω της μείωσης των κρατήσεων φόρου εισοδήματος.
- Υπάλληλος υπουργείου ηλικίας 58 ετών με πάνω από 30 έτη υπηρεσίας, με δύο εξαρτώμενα τέκνα και με καθαρές μηνιαίες αποδοχές 2.043,08 ευρώ θα λάβει καθαρή αύξηση 158,33 ευρώ, λόγω του υπολογισμού των κρατήσεων φόρου με τη νέα ευνοϊκότερη φορολογική κλίμακα για τους οικογενειάρχες με δύο εξαρτώμενα τέκνα.
- Νέος δημόσιος υπάλληλος υπουργείου ηλικίας 29 ετών, άγαμος και με καθαρές μηνιαίες αποδοχές 1.079,75 ευρώ θα λάβει αύξηση 43,33 ευρώ τον μήνα «στο χέρι» εξαιτίας της μείωσης των μηνιαίων κρατήσεων φόρου εισοδήματος.
- Ιατρός του ΕΣΥ άνω των 30 ετών με καθαρές μηνιαίες αποδοχές 1.693,08 ευρώ, έγγαμος με ένα εξαρτώμενο τέκνο θα λάβει αύξηση 121,67 ευρώ τον μήνα «στο χέρι» λόγω της μείωσης των φορολογικών κρατήσεων.
- Εκπαιδευτικός ηλικίας άνω των 30 ετών, άγαμος, με καθαρό ποσό μηνιαίων αποδοχών 1.206,42 ευρώ θα λάβει αύξηση 10 ευρώ τον μήνα «στο χέρι» εξαιτίας της μείωσης των μηνιαίων κρατήσεων φόρου εισοδήματος.
- Ταγματάρχης του Στρατού Ξηράς με 24 έτη υπηρεσίας, δύο εξαρτώμενα τέκνα και καθαρές μηνιαίες αποδοχές 2.043,08 ευρώ θα λάβει αύξηση 158,33 ευρώ τον μήνα «στο χέρι».
Νέα ποσά και από την 1η Απριλίου 2026
Πέραν της εισοδηματικής ωφέλειας από τη μείωση των μηνιαίων κρατήσεων φόρου εισοδήματος οι υπάλληλοι και λειτουργοί του Δημοσίου θα λάβουν πρόσθετες αυξήσεις το 2026 οι οποίες θα κοστίσουν συνολικά στον κρατικό προϋπολογισμό άλλα 600 εκατομμύρια ευρώ.
Συγκεκριμένα:
- Με τους μισθούς του Απριλίου του 2026, θα λάβουν όλοι οι υπάλληλοι και λειτουργοί του Δημοσίου οριζόντια αύξηση 30, 35 ή 40 ευρώ στις μικτές αποδοχές τους, ίδια με αυτήν που θα χορηγηθεί στον κατώτατο μισθό του ιδιωτικού τομέα από την 1η Απριλίου 2026. Το δημοσιονομικό κόστος εκτιμάται σε περίπου 358 εκατ. ευρώ.
- Θα αυξηθούν η αποζημίωση αλλοδαπής υπηρεσίας και το επίδομα ειδικών καθηκόντων για το προσωπικό του υπουργείου Εξωτερικών, καθώς και οι αποζημιώσεις για τα δίδακτρα τέκνων, με ετήσιο δημοσιονομικό κόστος περίπου 30 εκατ. ευρώ.
- Θα αναγνωριστεί μισθολογικά, με προώθηση κατά δύο μισθολογικά κλιμάκια, το δίπλωμα του Πολυτεχνείου και λοιπών πανεπιστημίων με πενταετή κύκλο σπουδών. Εκτιμάται ότι ωφελούμενοι θα είναι περίπου 5.000 δημόσιοι υπάλληλοι με ετήσιο κόστος 7 εκατ. ευρώ.
- Θα θεσπιστεί αφορολόγητο για το επίδομα βιβλιοθήκης μελών ΔΕΠ και ερευνητών, με ετήσιο κόστος περί τα 6 εκατ. ευρώ.
ΟΙ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΟΣΩΝ ΤΩΝ ΜΙΣΘΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ ΑΠΟ ΤΗΝ 1Η-1-2026, ΛΟΓΩ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
| ΠΟΣΟ ΑΥΞΑΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΚΑΘΑΡΑ ΠΟΣΑ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΙΣΘΩΤΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΝΩ ΤΩΝ 30 ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ ΛΟΓΩ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΛΙΜΑΚΕΣ | ||||
| ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ ΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΙΣΘΟΥ ΕΩΣ 31-12-2025 | ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΘΑΡΟΥ ΠΟΣΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΙΣΘΟΥ Ή ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΑΠΟ 1-1-2026 ΛΟΓΩ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ | |||
| ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΤΟ ΧΩΡΙΣ ΠΑΙΔΙΑ | ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΤΟ ΜΕ ΕΝΑ ΠΑΙΔΙ | ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΤΟ ΜΕ ΔΥΟ ΠΑΙΔΙΑ | ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΤΟ ΜΕ ΤΡΙΑ ΠΑΙΔΙΑ | |
| 823,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 888,08 | 1,67 | 3,33 | 0,00 | 0,00 |
| 953,08 | 3,33 | 6,67 | 10,00 | 0,00 |
| 1016,42 | 5,00 | 10,00 | 15,00 | 20,00 |
| 1079,75 | 6,67 | 13,33 | 20,00 | 40,00 |
| 1143,08 | 8,33 | 16,67 | 25,00 | 54,17 |
| 1206,42 | 10,00 | 20,00 | 30,00 | 65,00 |
| 1269,75 | 11,67 | 23,33 | 35,00 | 75,83 |
| 1333,08 | 13,33 | 26,67 | 40,00 | 86,67 |
| 1396,42 | 15,00 | 30,00 | 45,00 | 97,50 |
| 1459,75 | 16,67 | 33,33 | 50,00 | 108,33 |
| 1693,08 | 23,33 | 46,67 | 70,00 | 135,00 |
| 2043,08 | 33,33 | 66,67 | 100,00 | 175,00 |
| 2353,08 | 43,33 | 76,67 | 110,00 | 185,00 |
| 2559,75 | 50,00 | 83,33 | 116,67 | 191,67 |
| 2919,75 | 83,33 | 116,67 | 150,00 | 225,00 |
| 3009,75 | 91,67 | 125,00 | 158,33 | 233,33 |
| 3475,00 | 133,33 | 166,67 | 200,00 | 275,00 |
| ΠΟΣΟ ΑΥΞΑΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΚΑΘΑΡΑ ΠΟΣΑ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΜΙΣΘΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΙΣΘΩΤΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΜΕΧΡΙ 25 ΕΤΩΝ ΛΟΓΩ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΛΙΜΑΚΕΣ | ||||
| ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ ΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΙΣΘΟΥ ΕΩΣ 31-12-2025 | ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΘΑΡΟΥ ΠΟΣΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΙΣΘΟΥ Ή ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΑΠΟ 1-1-2026 ΛΟΓΩ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ | |||
| ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΤΟ ΧΩΡΙΣ ΠΑΙΔΙΑ | ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΤΟ ΜΕ ΕΝΑ ΠΑΙΔΙ | ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΤΟ ΜΕ ΔΥΟ ΠΑΙΔΙΑ | ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΤΟ ΜΕ ΤΡΙΑ ΠΑΙΔΙΑ | |
| 823,08 | 10,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 888,08 | 28,58 | 18,33 | 0,00 | 0,00 |
| 953,08 | 46,92 | 36,67 | 18,33 | 0,00 |
| 1016,42 | 66,92 | 56,67 | 38,33 | 20,00 |
| 1079,75 | 86,92 | 76,67 | 58,33 | 40,00 |
| 1143,08 | 106,92 | 96,67 | 78,33 | 60,00 |
| 1206,42 | 126,92 | 116,67 | 98,33 | 80,00 |
| 1269,75 | 146,92 | 136,67 | 118,33 | 100,00 |
| 1333,08 | 166,92 | 156,67 | 138,33 | 120,00 |
| 1396,42 | 186,92 | 176,67 | 158,33 | 140,00 |
| 1459,75 | 206,92 | 196,67 | 178,33 | 160,00 |
| 1693,08 | 265,00 | 271,67 | 278,33 | 260,00 |
| 2043,08 | 275,00 | 291,67 | 308,33 | 325,00 |
| 2353,08 | 285,00 | 301,67 | 318,33 | 335,00 |
| 2559,75 | 291,67 | 308,33 | 325,00 | 341,67 |
| 2919,75 | 325,00 | 341,67 | 358,33 | 375,00 |
| 3009,75 | 333,33 | 350,00 | 366,67 | 383,33 |
| 3475,00 | 375,00 | 391,67 | 408,33 | 425,00 |
| . | ||||
|
| ||||
| ΠΟΣΟ ΑΥΞΑΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΚΑΘΑΡΑ ΠΟΣΑ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΜΙΣΘΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΙΣΘΩΤΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΗΛΙΚΙΑΣ 26 ΕΩΣ 30 ΕΤΩΝ ΛΟΓΩ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΛΙΜΑΚΕΣ | ||||
| ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ ΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΙΣΘΟΥ ΕΩΣ 31-12-2025 | ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΘΑΡΟΥ ΠΟΣΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΙΣΘΟΥ Ή ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΑΠΟ 1-1-2026 ΛΟΓΩ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ | |||
| ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΤΟ ΧΩΡΙΣ ΠΑΙΔΙΑ | ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΤΟ ΜΕ ΕΝΑ ΠΑΙΔΙ | ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΤΟ ΜΕ ΔΥΟ ΠΑΙΔΙΑ | ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΤΟ ΜΕ ΤΡΙΑ ΠΑΙΔΙΑ | |
| 823,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 888,08 | 10,83 | 10,83 | 0,00 | 0,00 |
| 953,08 | 21,67 | 21,67 | 18,33 | 0,00 |
| 1016,42 | 32,50 | 32,50 | 32,50 | 20,00 |
| 1079,75 | 43,33 | 43,33 | 43,33 | 40,00 |
| 1143,08 | 54,17 | 54,17 | 54,17 | 54,17 |
| 1206,42 | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 65,00 |
| 1269,75 | 75,83 | 75,83 | 75,83 | 75,83 |
| 1333,08 | 86,67 | 86,67 | 86,67 | 86,67 |
| 1396,42 | 97,50 | 97,50 | 97,50 | 97,50 |
| 1459,75 | 108,33 | 108,33 | 108,33 | 108,33 |
| 1693,08 | 115,00 | 121,67 | 128,33 | 135,00 |
| 2043,08 | 125,00 | 141,67 | 158,33 | 175,00 |
| 2353,08 | 135,00 | 151,67 | 168,33 | 185,00 |
| 2559,75 | 141,67 | 158,33 | 175,00 | 191,67 |
| 2919,75 | 175,00 | 191,67 | 208,33 | 225,00 |
| 3009,75 | 183,33 | 200,00 | 216,67 | 233,33 |
| 3475,00 | 225,00 | 241,67 | 258,33 | 275,00 |

