Σε αναλυτικούς πίνακες παραδειγμάτων που παραθέτουμε παρουσιάζονται, ενδεικτικά, τα ποσά κατά τα οποία θα αυξηθούν από τον Ιανουάριο του επόμενου έτους οι καθαροί μισθοί των περισσότερων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα. Παρουσιάζονται δηλαδή τα ποσά των μηνιαίων αυξήσεων που θα πάρουν «στο χέρι» οι μισθωτοί υπάλληλοι του ιδιωτικού τομέα.
Σύμφωνα, ειδικότερα, με τα όσα ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός:
α) Στη βασική κλίμακα φορολογίας των εισοδημάτων από μισθούς παραμένει αμετάβλητος στο 9% ο κατώτατος συντελεστής για ετήσια εισοδήματα μέχρι 10.000 ευρώ και μειώνονται οι φορολογικοί συντελεστές για ετήσια εισοδήματα άνω των 10.000 ευρώ και μέχρι 60.000 ευρώ.
Ειδικότερα, οι συντελεστές φόρου μειώνονται:
– από 22% σε 20% για το τμήμα του ετήσιου εισοδήματος από 10.000,01 έως 20.000 ευρώ
– από 28% σε 26% για το τμήμα του ετήσιου εισοδήματος από 20.000,01 έως 30.000 ευρώ
– από 36% σε 34% για το τμήμα του ετήσιου εισοδήματος από 30.000,01 έως 40.000 ευρώ
– από 44% σε 39% για το τμήμα του ετήσιου εισοδήματος από 40.000,01 έως 60.000 ευρώ
β) Για κάθε φορολογούμενο με ένα εξαρτώμενο τέκνο, οι συντελεστές φόρου από τα επίπεδα εισοδήματος των 10.000 ευρώ μέχρι τα επίπεδα των 40.000 ευρώ μειώνονται περαιτέρω κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες σε σύγκριση με τους μη έχοντες τέκνα. Οι υπόλοιποι συντελεστές μειώνονται όπως ακριβώς και στους μη έχοντες τέκνα.
γ) Για κάθε φορολογούμενο με δύο εξαρτώμενα τέκνα, οι συντελεστές φόρου από τα επίπεδα εισοδήματος των 10.000 ευρώ μέχρι τα επίπεδα των 30.000 ευρώ μειώνονται περαιτέρω κατά 4 ποσοστιαίες μονάδες σε σύγκριση με τους μη έχοντες τέκνα. Οι υπόλοιποι συντελεστές μειώνονται όπως ακριβώς και στους μη έχοντες τέκνα.
δ) Για κάθε φορολογούμενο με τρία εξαρτώμενα τέκνα, οι συντελεστές φόρου μειώνονται:
– από 22% σε 9% για το τμήμα του ετήσιου εισοδήματος από 10.000,01 έως 20.000 ευρώ
– από 28% σε 20% για το τμήμα του ετήσιου εισοδήματος από 20.000,01 έως 30.000 ευρώ
– από 36% σε 34% για το τμήμα του ετήσιου εισοδήματος από 30.000,01 έως 40.000 ευρώ
– από 44% σε 39% για το τμήμα του ετήσιου εισοδήματος από 40.000,01 έως 60.000 ευρώ
ε) Για κάθε φορολογούμενο με τέσσερα εξαρτώμενα τέκνα, οι συντελεστές φόρου μειώνονται:
– από 9% σε 0% για τις πρώτες 10.000 ευρώ του ετήσιου εισοδήματος
– από 22% σε 0% για το τμήμα του ετήσιου εισοδήματος από 10.000,01 έως 20.000 ευρώ
– από 28% σε 18% για το τμήμα του ετήσιου εισοδήματος από 20.000,01 έως 30.000 ευρώ
– από 36% σε 34% για το τμήμα του ετήσιου εισοδήματος από 30.000,01 έως 40.000 ευρώ
– από 44% σε 39% για το τμήμα του ετήσιου εισοδήματος από 40.000,01 έως 60.000 ευρώ
στ) Για κάθε φορολογούμενο με πέντε ή περισσότερα εξαρτώμενα τέκνα, ο συντελεστής φόρου που αντιστοιχεί στο κλιμάκιο εισοδήματος από τις 20.000,01 έως τις 30.000 ευρώ μειώνεται περαιτέρω κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες για κάθε τέκνο από το πέμπτο και τα επόμενα, ενώ οι υπόλοιποι συντελεστές της κλίμακας μειώνονται όπως ακριβώς και στους έχοντες 4 τέκνα.
ΟΙ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΜΙΣΘΩΝ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΑΠΟ ΤΗΝ 1η-1-2026,
ΛΟΓΩ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
| ΠΟΣΟ ΘΑ ΑΥΞΗΘΟΥΝ ΤΑ ΚΑΘΑΡΑ ΠΟΣΑ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΜΙΣΘΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΙΣΘΩΤΟΥΣ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΝΩ ΤΩΝ 30 ΕΤΩΝ, ΛΟΓΩ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΛΙΜΑΚΕΣ | ||||
| ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ ΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΙΣΘΟΥ ΕΩΣ 31-12-2025 | ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΘΑΡΟΥ ΠΟΣΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΙΣΘΟΥ ΑΠΟ 1-1-2026, ΛΟΓΩ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ | |||
| ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΤΟ ΧΩΡΙΣ ΠΑΙΔΙΑ | ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΤΟ ΜΕ ΕΝΑ ΠΑΙΔΙ | ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΤΟ ΜΕ ΔΥΟ ΠΑΙΔΙΑ | ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΤΟ ΜΕ ΤΡΙΑ ΠΑΙΔΙΑ | |
| 357,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 705,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 761,21 | 1,43 | 2,86 | 0,00 | 0,00 |
| 816,93 | 2,86 | 5,71 | 8,57 | 0,00 |
| 871,21 | 4,29 | 8,57 | 12,86 | 17,14 |
| 925,50 | 5,71 | 11,43 | 17,14 | 34,29 |
| 979,79 | 7,14 | 14,29 | 21,43 | 46,43 |
| 1.034,07 | 8,57 | 17,14 | 25,71 | 55,71 |
| 1.088,36 | 10,00 | 20,00 | 30,00 | 65,00 |
| 1.142,64 | 11,43 | 22,86 | 34,29 | 74,29 |
| 1.196,93 | 12,86 | 25,71 | 38,57 | 83,57 |
| 1.251,21 | 14,29 | 28,57 | 42,86 | 92,86 |
| 1.451,21 | 20,00 | 40,00 | 60,00 | 115,71 |
| 1.751,21 | 28,57 | 57,14 | 85,71 | 150,00 |
| 2.016,93 | 37,14 | 65,71 | 94,29 | 158,57 |
| 2.194,07 | 42,86 | 71,43 | 100,00 | 164,29 |
| 2.502,64 | 71,43 | 100,00 | 128,57 | 192,86 |
| 2.579,79 | 78,57 | 107,14 | 135,71 | 200,00 |
| 2.978,57 | 114,29 | 142,86 | 171,43 | 235,71 |
| 4.578,57 | 114,29 | 142,86 | 171,43 | 235,71 |
| ΠΟΣΟ ΘΑ ΑΥΞΗΘΟΥΝ ΤΑ ΚΑΘΑΡΑ ΠΟΣΑ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΜΙΣΘΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΙΣΘΩΤΟΥΣ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΜΕΧΡΙ 25 ΕΤΩΝ, ΛΟΓΩ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΛΙΜΑΚΕΣ | ||||
| ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ ΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΙΣΘΟΥ ΕΩΣ 31-12-2025 | ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΘΑΡΟΥ ΠΟΣΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΙΣΘΟΥ ΑΠΟ 1-1-2026, ΛΟΓΩ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ | |||
| ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΤΟ ΧΩΡΙΣ ΠΑΙΔΙΑ | ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΤΟ ΜΕ ΕΝΑ ΠΑΙΔΙ | ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΤΟ ΜΕ ΔΥΟ ΠΑΙΔΙΑ | ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΤΟ ΜΕ ΤΡΙΑ ΠΑΙΔΙΑ | |
| 357,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 705,50 | 8,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 761,21 | 24,50 | 15,71 | 0,00 | 0,00 |
| 816,93 | 40,21 | 31,43 | 15,71 | 0,00 |
| 871,21 | 57,36 | 48,57 | 32,86 | 17,14 |
| 925,50 | 74,50 | 65,71 | 50,00 | 34,29 |
| 979,79 | 91,64 | 82,86 | 67,14 | 51,43 |
| 1.034,07 | 108,79 | 100,00 | 84,29 | 68,57 |
| 1.088,36 | 125,93 | 117,14 | 101,43 | 85,71 |
| 1.142,64 | 143,07 | 134,29 | 118,57 | 102,86 |
| 1.196,93 | 160,21 | 151,43 | 135,71 | 120,00 |
| 1.251,21 | 177,36 | 168,57 | 152,86 | 137,14 |
| 1.451,21 | 227,14 | 232,86 | 238,57 | 222,86 |
| 1.751,21 | 235,71 | 250,00 | 264,29 | 278,57 |
| 2.016,93 | 244,29 | 258,57 | 272,86 | 287,14 |
| 2.194,07 | 250,00 | 264,29 | 278,57 | 292,86 |
| 2.502,64 | 278,57 | 292,86 | 307,14 | 321,43 |
| 2.579,79 | 285,71 | 300,00 | 314,29 | 328,57 |
| 2.978,57 | 321,43 | 335,71 | 350,00 | 364,29 |
| 4.578,57 | 321,43 | 335,71 | 350,00 | 364,29 |
| ΠΟΣΟ ΑΥΞΑΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΚΑΘΑΡΑ ΠΟΣΑ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΜΙΣΘΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΙΣΘΩΤΟΥΣ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΠΟ 26 ΕΩΣ 30 ΕΤΩΝ, ΛΟΓΩ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΛΙΜΑΚΕΣ | ||||
| ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ ΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΙΣΘΟΥ ΕΩΣ 31-12-2025 | ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΘΑΡΟΥ ΠΟΣΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΙΣΘΟΥ ΑΠΟ 1-1-2026, ΛΟΓΩ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ | |||
| ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΤΟ ΧΩΡΙΣ ΠΑΙΔΙΑ | ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΤΟ ΜΕ ΕΝΑ ΠΑΙΔΙ | ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΤΟ ΜΕ ΔΥΟ ΠΑΙΔΙΑ | ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΤΟ ΜΕ ΤΡΙΑ ΠΑΙΔΙΑ | |
| 357,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 705,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 761,21 | 9,29 | 9,29 | 0,00 | 0,00 |
| 816,93 | 18,57 | 18,57 | 15,71 | 0,00 |
| 871,21 | 27,86 | 27,86 | 27,86 | 17,14 |
| 925,50 | 37,14 | 37,14 | 37,14 | 34,29 |
| 979,79 | 46,43 | 46,43 | 46,43 | 46,43 |
| 1.034,07 | 55,71 | 55,71 | 55,71 | 55,71 |
| 1.088,36 | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 65,00 |
| 1.142,64 | 74,29 | 74,29 | 74,29 | 74,29 |
| 1.196,93 | 83,57 | 83,57 | 83,57 | 83,57 |
| 1.251,21 | 92,86 | 92,86 | 92,86 | 92,86 |
| 1.451,21 | 98,57 | 104,29 | 110,00 | 115,71 |
| 1.751,21 | 107,14 | 121,43 | 135,71 | 150,00 |
| 2.016,93 | 115,71 | 130,00 | 144,29 | 158,57 |
| 2.194,07 | 121,43 | 135,71 | 150,00 | 164,29 |
| 2.502,64 | 150,00 | 164,29 | 178,57 | 192,86 |
| 2.579,79 | 157,14 | 171,43 | 185,71 | 200,00 |
| 2.978,57 | 192,86 | 207,14 | 221,43 | 235,71 |
| 4.578,57 | 192,86 | 207,14 | 221,43 | 235,71 |

