Ο πρωθυπουργός σχολιάζοντας την παρέμβαση αυτή κατά την επίσκεψή του στη Ροδόπη, τόνισε ότι «είμαστε σε μια συνεχή διαβούλευση για το πώς μπορούμε να στηρίξουμε τον πρωτογενή τομέα και να εξυγιάνουμε, εν κινήσει, τον ΟΠΕΚΕΠΕ χωρίς καθυστερήσεις το σύστημα πληρωμών».
Ανοδικά
«Λαμβάνοντας υπόψη ότι σε πολλούς δικαιούχους περιορίστηκε το ποσό της 3ης δόσης της επιστροφής του ΕΦΚ του αγροτικού πετρελαίου του Νοεμβρίου, λόγω του γεγονότος ότι τα λίτρα που αντιστοιχούν στα τιμολόγια πώλησης που έχουν εκδοθεί και διαβιβαστεί στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA και eSend, υπερβαίνουν τις μέγιστες δικαιούμενες ποσότητες βάσει των δεικτών μηχανικής απασχόλησης (απαιτούμενης ενέργειας) ανά καλλιέργεια, αυξάνεται σε μόνιμη βάση κατά 50% το μέγιστο όριο των λίτρων επιδότησης όπως αυτό υπολογίζεται από τους δείκτες μηχανικής απασχόλησης», δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Χατζηδάκης.
Ετσι, ενώ μέχρι τώρα η μέγιστη ποσότητα κατανάλωσης πετρελαίου για παράδειγμα για το σκληρό σιτάρι, τη μηδική και τα σιτηρά ψυχανθή ήταν στα 16 λίτρα, πλέον αυξάνεται στα 24, για το ρύζι από τα 29 στα 43,5 λίτρα και για το βαμβάκι και ζαχαρότευτλα από τα 30 στα 45. Αντίστοιχα, για τους ελαιώνες για την παραγωγή ελαιολάδου οι αγρότες μπορούν να λάβουν επιστροφή του ΕΦΚ για 13,5 λίτρα πετρελαίου αντί για 9 και για τις επιτραπέζιες ελιές για 30 αντί για 20 λίτρα, ενώ για τα κηπευτικά οι μέγιστες ποσότητες πετρελαίου ανεβαίνουν από τα 20,5 λίτρα στα 30,75 λίτρα.
Σε ό,τι αφορά στη ζωική παραγωγή, για τα αιγοπρόβατα το μέγιστο όριο αυξάνεται από τα 2,9 στα 4,35 λίτρα, ενώ για τα βοοειδή άνω των 24 μηνών από τα 24 στα 36 λίτρα.
Με αυτόν τον τρόπο, υπολογίζεται ότι περίπου 25.000 αγρότες, των οποίων το ποσό επιδότησης περιορίστηκε στην καταβολή του Νοεμβρίου και επιπλέον 12.000 παραγωγοί που είχαν εξαντλήσει το όριο από την καταβολή της 2ης δόσης τον Ιούλιο και δεν έλαβαν επιστροφή τον Νοέμβριο, θα λάβουν επιπλέον ποσό τον Δεκέμβριο.
Υπενθυμίζεται ότι μέχρι σήμερα με τις 3 πρώτες δόσεις έχουν καταβληθεί 56,3 εκατ. ευρώ από το συνολικό ποσό των 160 εκατ. ευρώ σε περίπου 113.000 αγρότες που είχαν συναλλαγές αγοράς αγροτικού πετρελαίου και απομένουν δύο ακόμη πληρωμές για το οικονομικό έτος 2025, μία έως 30 Δεκεμβρίου για τιμολόγια αγοράς που έχουν εκδοθεί έως 30 Νοεμβρίου και μία στις 31 Ιανουάριου για τιμολόγια που έχουν εκδοθεί έως 31 Δεκεμβρίου.
Η αύξηση κατά 50% των ορίων καταβολής του ΕΦΚ θα ισχύσει από το τρέχον έτος και σε μόνιμη βάση.
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΑΝΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ (ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ) | ||
| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ | Λίτρα ανά στρέμμα (ισχύον καθεστώς) | Λίτρα ανά στρέμμα (νέο καθεστώς) |
| ΣΚΛΗΡΟΣ ΣΙΤΟΣ | 16 | 24 |
| ΛΟΙΠΑ ΣΙΤΗΡΑ (ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ, ΚΡΙΘΑΡΙ, ΒΡΩΜΗ, ΣΙΚΑΛΗ, ΚΕΧΡΙ, ΣΟΡΓΟ) | 15,5 | 23,25 |
| ΛΟΙΠΑ ΣΙΤΗΡΑ ΕΠΙΣΠΟΡΗ | 15,5 | 23,25 |
| ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΣ ΠΟΤΙΣΤΙΚΟΣ | 28 | 42 |
| ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΣ ΕΝΣΙΡΩΣΗΣ | 28 | 42 |
| ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΣ ΕΠΙΣΠΟΡΗ | 28 | 42 |
| ΕΛΑΙΟΥΧΟΙ ΣΠΟΡΟΙ | 11,4 | 17,1 |
| ΕΛΑΙΟΥΧΟΙ ΣΠΟΡΟΙ ΕΠΙΣΠΟΡΗ | 11,4 | 17,1 |
| ΡΥΖΙ | 29 | 43,5 |
| ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ (ΜΗΔΙΚΗ) | 16 | 24 |
| ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ (ΣΙΤΗΡΑ ΨΥΧΑΝΘΗ) | 16 | 24 |
| ΖΑΧΑΡΟΤΕΥΤΛΑ | 30 | 45 |
| ΟΣΠΡΙΑ ΒΡΩΣΙΜΑ | 8,7 | 13,05 |
| ΒΑΜΒΑΚΙ | 30 | 45 |
| ΛΙΝΟΣ ΜΗ ΚΛΩΣΤΙΚΟΣ | 8,4 | 12,6 |
| ΛΙΝΟΣ ΚΛΩΣΤΙΚΟΣ | 8,4 | 12,6 |
| ΕΛΑΙΩΝΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ | 9 | 13,5 |
| ΕΛΑΙΩΝΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑΣ ΕΛΙΑΣ | 20 | 30 |
| ΕΛΑΙΩΝΕΣ ΔΙΠΛΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ | 11 | 16,5 |
| ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ | 11,6 | 17,4 |
| ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΕΠΙΣΠΟΡΗ | 11,6 | 17,4 |
| ΚΑΠΝΟΣ | 29 | 43,5 |
| ΤΟΜΑΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ | 29 | 43,5 |
| ΝΤΟΜΑΤΕΣ ΠΡΟΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΣΠΟΡΗ | 29 | 43,5 |
| ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΕΣ ΠΡΟΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ | 18 | 27 |
| ΡΟΔΑΚΙΝΙΕΣ ΠΡΟΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ | 29,4 | 44,1 |
| ΚΑΡΠΟΙ ΜΕ ΚΕΛΥΦΟΣ | 3,6 | 5,4 |
| ΓΕΩΜΥΛΑ | 18 | 27 |
| ΣΠΟΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ | 11,6 | 17,4 |
| ΣΠΟΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΨΥΧΑΝΘΩΝ (ΓIΑ ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ) | 30 | 45 |
| ΞΗΡΑ ΜΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΥΚΑ ΚΑΙ ΔΑΜΑΣΚΗΝΑ | 7,2 | 10,8 |
| ΣΤΑΦΙΔΕΣ | 14,4 | 21,6 |
| ΜΠΑΝΑΝΕΣ | 2,4 | 3,6 |
| ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΕΛΑΙΩΝΕΣ ΣΤΑ ΜΙΚΡΑ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | 6 | 9 |
| ΠΑΤΑΤΑ ΣΤΑ ΜΙΚΡΑ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | 18 | 27 |
| ΕΠΙΣΠΟΡΗ ΠΑΤΑΤΑ ΣΤΑ ΜΙΚΡΑ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | 18 | 27 |
| ΟΙΝΟΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (VOPRD) ΣΤΑ ΜΙΚΡΑ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | 13,9 | 20,85 |
| ΛΥΚΙΣΚΟΣ | 12 | 18 |
| ΜΕΤΑΞΟΣΚΩΛΗΚΕΣ ΜΟΥΡΙΕΣ ΓΙΑ ΣΗΡΟΤΡΟΦΙΑ | 2,4 | 3,6 |
| ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΙΝΟΥ | 13 | 19,5 |
| ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΧΡΗΣΗ | 13 | 19,5 |
| ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ | 17,5 | 26,25 |
| ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ | 20,5 | 30,75 |
| ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΥΠΟ ΚΑΛΥΨΗ | 30 | 45 |
| ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΥΠΟ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΙΣΠΟΡΗ | 11 | 16,5 |
| ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΩΝ | 12,5 | 18,75 |
| ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ | 8,33 | 12,5 |
| ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ | 7 | 10,5 |
| ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ ΕΠΙΣΠΟΡΗ | 7 | 10,5 |
| ΑΠΟΞΗΡΑΜΕΝΕΣ ΧΟΡΤΟΝΟΜΕΣ | 11 | 16,5 |
| ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ (ΑΓΡΙΑΓΚΙΝΑΡΑ, ΣΟΥΣΑΜΙ, ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ, ΤΡΟΥΦΑ, ΚΟΛΟΚΑΣΙ) | 16,9 | 25,35 |
| ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ (ΡΟΔ.-ΑΧΛ.-ΜΗΛ.-ΑΚΤΙΝ.-ΝΕΚΤΑΡ.-ΒΕΡΙΚ.) | 21 | 31,5 |
| ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ (ΚΑΣΤ.-ΚΕΡ.-ΔΑΜ.-ΡΟΔΙΕΣ-ΣΥΚ.-ΑΒΟΚ.-ΚΥΔ.ΚΟΡΟΜ.ΒΥΣ.-ΛΩΤΟΙ-ΜΟΥΣΜ.) | 11 | 16,5 |
| ΦΥΤΩΡΙΑ | 5,5 | 8,25 |
| ΛΟΙΠΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΙΚΡΑ ΝΗΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ | 16,8 | 25,2 |
| ΛΟΙΠΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΙΚΡΑ ΝΗΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ ΔΕΝΔΡΩΝΕΣ | 16,8 | 25,2 |
| ΛΟΙΠΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΙΚΡΑ ΝΗΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ ΜΑΣΤΙΧΑ | 16,8 | 25,2 |
| ΧΩΡΟΙ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΣΑΛΙΓΚΑΡΙΩΝ | 5,28 | 7,92 |
| ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ-ΔΑΣΙΚΑ ΔΕΝΤΡΑ (ΔΑΣΙΚΑ, ΛΕΥΚΕΣ, ΑΚΑΚΙΕΣ) | 2,5 | 3,75 |
| ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ – ΕΠΙΣΠΟΡΗ | 20,5 | 30,75 |
| ΣΠΑΡΑΓΓΙΑ | 20,5 | 30,75 |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ (ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ)
| ||
| ΕΙΔΟΣ/ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | Λίτρα ανά ζώο (ισχύον καθεστώς) | Λίτρα ανά ζώο (νέο καθεστώς) |
| ΜΕΛΙ-ΚΥΨΕΛΕΣ | 4 | 6 |
| ΜΕΛΙ ΣΤΑ ΜΙΚΡΑ ΝΗΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ (ΚΥΨΕΛΕΣ) | 3,5 | 5,25 |
| ΑΙΓΕΣ ΠΡΟΒΑΤΙΝΕΣ ΚΡΙΑΡΙΑ/ΤΡΑΓΟΙ < 1 ΕΤΟΥΣ | 2,9 | 4,35 |
| ΑΙΓΕΣ > 1 ΕΤΟΥΣ | 2,9 | 4,35 |
| ΠΡΟΒΑΤΙΝΕΣ > 1 ΕΤΟΥΣ | 2,9 | 4,35 |
| ΚΡΙΑΡΙΑ/ΤΡΑΓΟΙ > 1 ΕΤΟΥΣ | 2,9 | 4,35 |
| ΒΟΟΕΙΔΗ ΘΗΛΥΚΑ έως 6 ΜΗΝΩΝ | 1,2 | 1,8 |
| ΒΟΟΕΙΔΗ ΘΗΛΥΚΑ 6-24 ΜΗΝΩΝ | 6 | 9 |
| ΒΟΟΕΙΔΗ ΘΗΛΥΚΑ > 24 ΜΗΝΩΝ | 24 | 36 |
| ΒΟΟΕΙΔΗ ΑΡΣΕΝΙΚΑ έως 6 ΜΗΝΩΝ | 1,2 | 1,8 |
| ΒΟΟΕΙΔΗ ΑΡΣΕΝΙΚΑ 6-24 ΜΗΝΩΝ | 6 | 9 |
| ΒΟΟΕΙΔΗ ΑΡΣΕΝΙΚΑ > 24 ΜΗΝΩΝ | 24 | 36 |

