Στις αναμετρήσεις της 6ης αγωνιστικής στη Super League σημειώθηκαν τα αποτελέσματα:
Πανσερραϊκός – Αστέρας Τρίπολης 2-1
ΟΦΗ – Άρης 3-0
ΑΕΛ – Βόλος 2-5
Κηφισιά – ΑΕΚ 2-3
Λεβαδειακός – Παναιτωλικός 6-0
ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός 2-1
Παναθηναϊκός – Ατρόμητος 1-0
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
| Θ. | ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘ. | ΑΓ. | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | |
| 1 | ΑΕΚ | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 9-3 | 3 | 0 | 0 | 4-0 | 2 | 1 | 0 | 5-3 | |
| 2 | ΠΑΟΚ | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 9-5 | 3 | 1 | 0 | 4-1 | 1 | 1 | 0 | 5-4 | |
| 3 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14-5 | 3 | 0 | 0 | 10-2 | 1 | 1 | 1 | 4-3 | |
| 4 | ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 16-7 | 3 | 0 | 1 | 13-3 | 0 | 1 | 1 | 3-4 | |
| 5 | ΑΡΗΣ | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6-7 | 1 | 1 | 1 | 3-3 | 2 | 0 | 1 | 3-4 | |
| 6 | ΒΟΛΟΣ | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9-9 | 1 | 0 | 1 | 2-3 | 2 | 0 | 2 | 7-6 | |
| 7 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7-6 | 1 | 2 | 0 | 3-2 | 1 | 0 | 1 | 4-4 | |
| 8 | ΚΗΦΙΣΙΑ | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11-11 | 1 | 0 | 2 | 5-6 | 1 | 1 | 1 | 6-5 | |
| 9 | ΟΦΗ | 6 | 5 | 2 | 0 | 2 | 6-9 | 1 | 0 | 2 | 5-5 | 1 | 0 | 1 | 1-4 | |
| 10 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5-6 | 0 | 1 | 1 | 2-3 | 1 | 1 | 2 | 3-3 | |
| 11 | ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4-11 | 1 | 1 | 1 | 3-3 | 0 | 1 | 2 | 1-8 | |
| 12 | ΑΕΛ | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 7-11 | 0 | 2 | 1 | 4-7 | 0 | 2 | 1 | 3-4 | |
| 13 | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4-12 | 0 | 0 | 3 | 2-6 | 1 | 1 | 1 | 2-6 | |
| 14 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 7-12 | 0 | 2 | 0 | 5-5 | 0 | 0 | 4 | 2-7 | |

