Καταγράφηκαν, με επιτόπια τιμοληψία και συνεντεύξεις οι τιμές τόσο από αλυσίδες Supermarkets όσο και από ειδικευμένα καταστήματα τροφίμων λιανικής (πχ ζαχαροπλαστεία, οπωροπωλεία, κρεοπωλεία κλπ), καθώς και από τη Βαρβάκειο αγορά. Η εκτίμηση του κόστους για το φετινό πασχαλινό τραπέζι (4-6 ατόμων) κυμαίνεται από 107,20 έως 156,20 ευρώ. Ως εκ τούτου, οι καταναλωτές θα αγοράσουν το ίδιο, σε σχέση με πέρυσι, καλάθι αγαθών, ακριβότερα κατά 7,8% έως 9,3%,
Δήλωση του Διοικητικού Διευθυντή του Ινστιτούτου της ΕΣΕΕ κ. Χαράλαμπου Αράχωβα: «Το Ινστιτούτο της ΕΣΕΕ αποτυπώνει και φέτος τις τιμές των προϊόντων του πασχαλινού τραπεζιού, εν μέσω έντονης διεθνούς αβεβαιότητας. Οι τιμές των τροφίμων για το πασχαλινό τραπέζι κινούνται για άλλη μία χρονιά ανοδικά, επιβαρύνοντας τα νοικοκυριά και τις περιορίζοντας τις δαπάνες για άλλα αγαθά. Η σημαντική αύξηση του φετινού πασχαλινού τραπεζιού οφείλεται: α) Στη διόγκωση του κόστους παραγωγής και μεταφοράς εξαιτίας της ανόδου των τιμών ενέργειας, β) στις ασθένειες που έπληξαν το ζωικό κεφάλαιο και γ) στο γεγονός ότι φέτος ορθόδοξο και καθολικό Πάσχα διαφέρουν μόνο κατά μία εβδομάδα, εξέλιξη που ενισχύει τη ζήτηση σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Οι τιμές στα σοκολατένια αυγά παρέμειναν στα ίδια περίπου με τα περυσινά επίπεδα, ενώ υπενθυμίζεται πως το 2025 είχε σημειωθεί ισχυρή αύξηση εξαιτίας της διόγκωσης της τιμής του κακάο. Σε κάθε περίπτωση, το μειωμένο διαθέσιμο εισόδημα κατευθύνεται περισσότερο στην κάλυψη των απαραίτητων αγαθών για το πασχαλινό τραπέζι μειώνοντας τις αυθόρμητες αγορές σε μία περίοδο που η παράταση των γεωπολιτικών εντάσεων προκαλεί προβληματισμό στην αγορά, αν και πέραν των τροφίμων και των καυσίμων δεν καταγράφονται, έως τώρα, ανατιμήσεις στα υπόλοιπα προϊόντα».
Σύγκριση εκτιμήσεων κόστους (σε € και σε %) πασχαλινού τραπεζιού 2026 & 2025
| 2026 | 2025 | Μεταβολή 2026/2025 (%) | |||
| Ενδεικτικά προϊόντα | Κόστος/ μονάδα (€) | Ποσότητα | Συνολικό κόστος (€) | Συνολικό κόστος (€) | |
| Αρνί | 13,80 | 5 κιλά | 69,00 ή | 62,00 | 11,3% |
| Κατσίκι | 14,80 | 5 κιλά | 74,00 | 66,50 | 11,3% |
| ή | |||||
| Κοτόπουλο | 5,00 | 5 κιλά | 25,00 | 23,00 | 8,7% |
| Κρεμμύδια ξερά | 1,22 | 1 κιλό | 1,22 | 1,19 | 2,5% |
| Πατάτες | 1,25 | 3 κιλά | 3,75 | 3,66 | 2,5% |
| Παντζάρι | 1,51 | 1 κιλό | 1,51 | 1,48 | 2,6% |
| Καρότα | 1,23 | 1 κιλό | 1,23 | 1,15 | 7,0% |
| Μαρούλι | 0,75 | 4 τεμάχια | 3,00 | 2,36 | 27,1% |
| Λάχανο | 1,05 | 1 κιλό | 1,05 | 1,02 | 2,9% |
| Ντομάτες | 2,17 | 2 κιλά | 4,34 | 3,84 | 13,0% |
| Σπανάκι | 2,10 | 1 κιλό | 2,10 | 1,98 | 6,1% |
| Αγγούρια | 0,68 | 3 τεμάχια | 2,04 | 1,74 | 1,7% |
| Μήλα | 1,80 | 2 κιλά | 3,60 | 3,10 | 16,1% |
| Πορτοκάλια | 1,20 | 2 κιλά | 2,40 | 2,10 | 14,3% |
| Μουστάρδα (250 gr) | 2,55 | 1 τεμάχιο | 2,55 | 2,35 | 8,5% |
| Τσουρέκι (450 gr) | 4,45 | 2 τεμάχια | 8,90 | 8,70 | 2,3% |
| Σοκολατένιο αυγό (240 gr) | 13,36 | 1 τεμάχιο | 13,36 | 13,23 | 1,0% |
| Βαμμένα αυγά (12άδα) | 6,30 | Μία 12άδα | 6,30 | 6,20 | 1,6% |
| Φέτα σε άλμη (400 gr) | 6,55 | 1 τεμάχιο | 6,55 | 6,35 | 3,1% |
| Παρθένο ελαιόλαδο | 8,20 | 1 λίτρο | 8,20 | 8,39 | -2,3% |
| Αναψυκτικά (1,5 lt) | 1,55 | 2 φιάλες | 3,10 | 3,00 | 3,3% |
| Μπύρες (500 ml) | 1,40 | 5 φιάλες | 7,00 | 7,15 | -2,1% |
| Μεταβολή (σε € και σε %) | Από 107,20 έως 156,20 | Από 99,45 έως 142,95 | Από 7,8% έως 9,3% | ||
Πηγή: ΙΝ.ΕΜ.Υ. της ΕΣΕΕ
Εκτίμηση εύρους τιμών (σε €) προϊόντων πασχαλινού τραπεζιού, 2026
| Είδη | Βαρβάκειος Αγορά (από – έως) | Super-Markets (από – έως) | Ειδικευμένα καταστήματα (από-έως) |
| Αρνί | 11,99 – 13,99 | 12,90 – 13,00 | 14,80 – 18,50 |
| Κατσίκι | 12,99 – 14,99 | 13,90 – 14,00 | 15,50 – 19,70 |
| Κοτόπουλο | 5,00 – 6,50 | 2,95 – 12,65 | 5,20 – 8,20 |
| Κρεμμύδια ξερά | 1,20 -1,30 | 0,75 – 2,29 | 1,20 – 2,50 |
| Πατάτες | 1,75 – 1,95 | 0,72 – 2,15 | 1,20 – 2,70 |
| Παντζάρι | 1,65 – 1,85 | 1,43 – 3,30 | 1,45 – 3,19 |
| Καρότα | 1,56 – 1,70 | 0,78 – 2,80 | 1,30 – 2,85 |
| Μαρούλι | 0,70 – 0,90 | 0,92 – 1,65 | 0,73 – 1,90 |
| Λάχανο | 1,00 – 1,20 | 0,48 – 2,09 | 1,30 – 2,75 |
| Ντομάτες | 2,20 – 2,80 | 2,00 – 3,99 | 2,65 – 5,20 |
| Σπανάκι | 1,80 – 2,30 | 1,95 – 4,15 | 2,20 – 4,95 |
| Αγγούρια | 0,70 – 1,00 | 0,55 – 2,05 | 0,70 – 2,35 |
| Μήλα | 1,80 – 2,40 | 1,63 – 2,28 | 1,90 – 3,75 |
| Πορτοκάλια | 1,20 – 1,60 | 1,10 – 2,59 | 1,45 – 3,50 |
| Μουστάρδα (250 gr) | – | 0,55 – 2,69 | 4,40 – 8,00 |
| Τσουρέκι (450 gr) | – | 2,36 – 3,98 | 7,00 – 12,50 |
| Σοκολατένιο αυγό (240 gr) | – | 7,87 – 17,34 | 14,40 – 20,36 |
| Βαμμένα αυγά (12άδα) | – | 5,04 – 11,40 | 8,50 – 14,50 |
| Φέτα σε άλμη (400 gr) | – | 4,98 – 7,57 | 9,50 – 20,80 |
| Παρθένο ελαιόλαδο | – | 7,50 – 12,55 | 9,90 – 14,95 |
| Αναψυκτικά (1.5 lt) | – | 1,06 – 1,97 | 1,45 -2,95 |
| Μπύρες | – | 1,10 – 7,82 | 1,50 – 7,90 |
Πηγή: ΙΝ.ΕΜ.Υ. της ΕΣΕΕ

