Έρευνα ΕΤ: Μύθοι και αλήθειες για τον φόρο αυτοδιοίκησης [αναλυτικοί πίνακες για 100 δήμους]

32 λεπτά
Έρευνα ΕΤ: Μύθοι και αλήθειες για τον φόρο αυτοδιοίκησης [αναλυτικοί πίνακες για 100 δήμους]

Τις επιπτώσεις που θα έχει σε εκατομμύρια ιδιοκτήτες η εφαρμογή των νέων ρυθμίσεων του Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σύμφωνα με τις οποίες από την 1η-1-2027 θα επιβάλλεται σε όλα τα ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα Τέλος Τοπικής Ανάπτυξης από τους δήμους και Τέλος Περιφερειακής Ανάπτυξης από τις περιφέρειες, με συντελεστές που θα κυμαίνονται αθροιστικά μεταξύ 0,45 και 1,05 τοις χιλίοις, παρουσιάζει σήμερα ο «Ελεύθερος Τύπος», δημοσιεύοντας μία πλήρη στατιστική έρευνα, συνοδευόμενη από αναλυτικούς πίνακες, την οποία εκπόνησε ο έγκριτος στατιστικολόγος κ. Νικόλαος Καρδούλας.

Η έρευνα βασίζεται σε δεδομένα μέσων όρων για τις αντικειμενικές τιμές των ακινήτων στους 100 μεγαλύτερους σε πληθυσμό δήμους της χώρας και έλαβε ως ενδεικτικό παράδειγμα για κάθε δήμο ένα διαμέρισμα 90 τετραγωνικών μέτρων με παλαιότητα άνω των 20 ετών. Σύμφωνα με τα συνοπτικά συμπεράσματα της έρευνας:

  • Στο χειρότερο σενάριο, που προβλέπει την επιβολή και του Τέλους Τοπικής Ανάπτυξης (ΤΤΑ) και του δυνητικού Τέλους Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΤΠΑ) με τους υψηλότερους συντελεστές, το 7% των νοικοκυριών θα ωφεληθεί κατά μέσο όρο με ελάφρυνση 16 € ετησίως (1,3 € τον μήνα) και το 93% των νοικοκυριών θα ζημιωθεί κατά μέσο όρο με επιπλέον επιβάρυνση 35 € ετησίως (2,9 € τον μήνα).
  • Εφόσον η επιβολή και του ΤΤΑ και του δυνητικού ΤΠΑ γίνει με τους μέσους συντελεστές, το 22% των νοικοκυριών θα ωφεληθεί κατά μέσο όρο με 15 € ετήσια ελάφρυνση (1,3 € τον μήνα) και το 78% των νοικοκυριών θα ζημιωθεί κατά μέσο όρο με 14 € ετήσια επιβάρυνση (1,2 € τον μήνα).
  • Γενικά, θα ωφεληθούν κυρίως τα νοικοκυριά σε δήμους που σήμερα καταβάλλουν υψηλά ποσά Δημοτικού Φόρου (Φόρου Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων).

Οπως είναι ήδη γνωστό κι έχει αποκαλύψει ο «Ε.Τ.», με το νομοσχέδιο για τον Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης, το οποίο τέθηκε πρόσφατα σε δημόσια διαβούλευση από το υπουργείο Εσωτερικών, επέρχονται σημαντικές αλλαγές στο καθεστώς φορολόγησης της κατοχής ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων από τους ΟΤΑ. Οι αλλαγές αυτές περιλαμβάνουν τις ρυθμίσεις:

1 Επιβολή ενός νέου ενιαίου Δημοτικού Φόρου που θα ονομάζεται Τέλος Τοπικής Ανάπτυξης (άρθρο 393):  Το Τέλος Τοπικής Ανάπτυξης (ΤΤΑ) θα αντικαταστήσει το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) και θα εφαρμόζεται με συντελεστές 0,30 έως 0,70 τοις χιλίοις, ενσωματώνοντας όμως και τον σημερινό Δημοτικό Φόρο (Δ.Φ.) ή Φόρο Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων (ΦΗΧ), ο οποίος καταργείται. Το ΤΤΑ θα εισπράττεται μέσω των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος, με την ίδια διαδικασία που εισπράττονται σήμερα το ΤΑΠ και ο ΦΗΧ.

2 Επιπλέον επιβολή και ενός νέου φόρου από τις περιφέρειες, που θα φέρει την ονομασία Τέλος Περιφερειακής Ανάπτυξης (άρθρο 447): Με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου προβλέπεται δυνητικά και η επιβολή ενός νέου Τέλους Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΤΠΑ), με εύρος συντελεστή από 0,15 έως 0,35 τοις χιλίοις, που θα βεβαιώνεται και θα εισπράττεται με διαδικασία ίδια με αυτήν που θα εφαρμόζεται στην περίπτωση του ΤΤΑ.

Πάντως, αξίζει να σημειωθεί ότι στην κυβέρνηση ακόμα δεν έχουν αποφασίσει αν θα εφαρμοστεί από την 1η Ιανουαρίου 2027, αν θα παγώσει για κάποια χρόνια ή αν θα αποσυρθεί η αλλαγή στους φόρους ακινήτων της Αυτοδιοίκησης.

Εσωτερική εικόνα άρθρου

* Ο Νίκος Καρδούλας είναι τοπογράφος μηχανικός του ΕΜΠ, MSc στην Αγγλία, πρώην καθηγητής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στατιστικολόγος, πολιτικός αναλυτής, συνταγματάρχης ε.α. και υποψήφιος βουλευτής της Ν.Δ., το 2023, στην Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας.

Πόσο θα μεταβληθούν οι φόροι δήμων – περιφερειών

Βάση υπολογισμού, δηλαδή το ποσό επί του οποίου θα επιβάλλονται οι συντελεστές και των δύο παραπάνω φόρων θα είναι το γινόμενο της αντικειμενικής τιμής ζώνης ανά τετραγωνικό μέτρο, που ισχύει στην περιοχή κάθε ακινήτου, επί τον αριθμό των τ.μ. της ηλεκτροδοτούμενης επιφάνειας του ακινήτου και επί τον συντελεστή παλαιότητας του ακινήτου, όπως αυτός καθορίζεται στο σύστημα των αντικειμενικών τιμών από το υπουργείο Οικονομικών. Και οι δύο αυτοί νέοι φόροι θα χρεώνονται στους ιδιοκτήτες ακινήτων μέσω των μηνιαίων λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος.

Ουσιαστικά, με την επιβολή του νέου ενιαίου Δημοτικού Φόρου, που ονομάζεται Τέλος Τοπικής Ανάπτυξης και την προσθήκη και του Περιφερειακού Τέλους, το συνολικό ύψος των συντελεστών αυτοδιοικητικών φόρων που θα επιβαρύνουν τα ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα από το 2027 θα φθάνει στα επίπεδα του 0,45 έως 1,05 τοις χιλίοις.

Ο «Ε.Τ.» απευθύνθηκε στον έγκυρο επιστήμονα, τοπογράφο μηχανικό του ΕΜΠ, πρώην καθηγητή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και στατιστικολόγο κ. Νικόλαο Καρδούλα, για να αναλύσει τις συνέπειες της εφαρμογής των συγκεκριμένων διατάξεων. Ο κ. Καρδούλας παραθέτει σήμερα μέσω του «Ε.Τ.» μία εξαιρετικά εμπεριστατωμένη στατιστική έρευνα με ενδεικτικά παραδείγματα για τις μεταβολές που θα προκύψουν στις φορολογικές επιβαρύνσεις των ακινήτων εφόσον εφαρμοστούν από την 1η-1-2027 οι παραπάνω αλλαγές στη φορολογία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Στην έρευνα αυτή ο κ. Καρδούλας έλαβε υπόψη τη μέση αντικειμενική αξία ανά δήμο και τον μέσο συντελεστή παλαιότητας για το σύνολο των ακινήτων της χώρας που σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ. και της ΑΑΔΕ είναι 0,62 πανελλαδικά. Με βάση τα δεδομένα αυτά υπολογίσθηκαν το νέο ΤΤΑ και το νέο ΤΠΑ που θα ισχύσουν από 1/1/2027 για μία μέση κατοικία 90 τ.μ. στους 100 μεγαλύτερους δήμους της χώρας.

ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

 Ποιοι κερδίζουν και ποιοι χάνουν

Τα αναλυτικά συμπεράσματα της έρευνας, τα οποία αποτυπώνονται πλήρως σε αναλυτικό πίνακα στατιστικής ανάλυσης τον οποίο εξέδωσε ο κ. Καρδούλας και παρουσιάζει ο «Ε.Τ.», έχουν ως εξής: 

1 Το 2026 ο σταθμισμένος ετήσιος μέσος όρος του συνολικού ποσού του Δημοτικού Φόρου (ή Φόρου Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων) και του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) των νοικοκυριών για μία μέση κατοικία 90 τ.μ. στους 100 μεγαλύτερους δήμους της χώρας είναι 49 € και κυμαίνεται από 17 € έως 147 €.

2 Με την ενοποίηση των ποσών του Δημοτικού Φόρου και του ΤΑΠ σε Τέλος Τοπικής Ανάπτυξης (ΤΤΑ) και την πρόσθετη επιβολή του Τέλους Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΤΠΑ) από το 2027, για μία κατοικία 90 τ.μ. στους 100 μεγαλύτερους δήμους της χώρας:

  • Ο σταθμισμένος ετήσιος μέσος όρος του συνόλου (του αθροίσματος) ΤΤΑ και ΤΠΑ για τα νοικοκυριά θα είναι 57 €. Θα κυμαίνεται από 34 € (αν εφαρμοστεί ο χαμηλότερος αθροιστικός συντελεστής 0,45‰) έως 80 € ετησίως (αν εφαρμοστεί ο υψηλότερος αθροιστικός συντελεστής 1,05‰).
  • Η μεταβολή των επιβαρύνσεων των νοικοκυριών σε σχέση με το 2026 (όφελος, δηλ. ελάφρυνση, ή ζημία, δηλ. επιπλέον επιβάρυνση) θα είναι κατά μέσο όρο ζημία (επιπλέον επιβάρυνση) 8 € ετησίως. Θα κυμαίνεται από -15 € (ελάφρυνση) έως 31 € (επιπλέον επιβάρυνση) ετησίως.
  • Αν ισχύσει ο χαμηλότερος συντελεστής και στους 100 δήμους (σύνολο ΤΤΑ και ΤΠΑ 0,45‰):

– Το 91% των νοικοκυριών θα ωφεληθεί (θα έχει ελάφρυνση) κατά μέσο όρο 17 €. Το όφελος (η ελάφρυνση) θα κυμαίνεται από 0,3 € έως 99 € ετησίως.

– Το 9% των νοικοκυριών θα ζημιωθεί κατά μέσο όρο με επιπλέον επιβάρυνση 4 € ετησίως. Η ζημιά για τα νοικοκυριά αυτά (η επιπλέον επιβάρυνση) θα κυμαίνεται από 1 € έως 7 € ετησίως.

Αν ισχύσει ο υψηλότερος συντελεστής και στους 100 δήμους (σύνολο ΤΤΑ και ΤΠΑ 1,05‰):

– Το 7% των νοικοκυριών θα ωφεληθεί (θα έχει ελάφρυνση) κατά μέσο όρο 16 € και το όφελός τους θα κυμαίνεται από 0,5 € έως 37 € ετησίως.

– Από την άλλη πλευρά, όμως, το 93% των νοικοκυριών θα ζημιωθεί κατά μέσο όρο με επιπλέον επιβάρυνση 35 € ετησίως. Η ζημιά (η επιπλέον επιβάρυνση) για τα νοικοκυριά αυτά θα κυμαίνεται από 5 € έως 117 € ετησίως.

  • Αν ισχύσει ο μέσος συντελεστής και στους 100 δήμους (σύνολο ΤΤΑ και ΤΠΑ 0,75‰):

– Το 22% των νοικοκυριών θα ωφεληθεί κατά μέσο όρο με ελάφρυνση 15 € ετησίως. Το όφελος (η ελάφρυνση) για τα νοικοκυριά αυτά θα κυμαίνεται από 0,2 € έως 67 € ετησίως.

– Το 78% των νοικοκυριών θα ζημιωθεί κατά μέσο όρο με επιπλέον επιβάρυνση 14 €, η οποία θα κυμαίνεται από 1 € έως 58 € ετησίως.

Αν εφαρμοστεί μόνο το δημοτικό τέλος

Στην έρευνα του κ. Καρδούλα περιλαμβάνεται και ένα δεύτερο εναλλακτικό – λιγότερο πιθανό να εφαρμοστεί – σενάριο, σύμφωνα με το οποίο μπορεί να επιβληθεί μόνο το ΤΤΑ από τους δήμους και όχι το ΤΠΑ από τις Περιφέρειες.

Σύμφωνα με το σενάριο αυτό, εφόσον ενοποιηθεί ΔΦ και ΤΑΠ στο ΤΤΑ από το 2027, χωρίς να επιβληθεί και ΤΠΑ, τότε για μία κατοικία 90 τ.μ. στους 100 μεγαλύτερους δήμους της χώρας:

  • Ο σταθμισμένος ετήσιος μέσος όρος του ΤΤΑ για τα νοικοκυριά θα είναι 38 € και θα κυμαίνεται από 23 € (συντελεστής 0,3‰) έως 53 € (συντελεστής 0,7‰) ετησίως.
  • Η μεταβολή των επιβαρύνσεων για τα νοικοκυριά σε σχέση με το 2026 (όφελος ή ζημιά) θα είναι κατά μέσο όρο -11 € (ελάφρυνση) και θα κυμαίνεται από -26 € ελάφρυνση έως 4 € επιπλέον επιβάρυνση ετησίως.
  • Αν ισχύσει ο χαμηλότερος συντελεστής του ΤΤΑ και στους 100 δήμους (0,3‰), όλα τα νοικοκυριά θα ωφεληθούν κατά μέσο όρο με ελάφρυνση 26 € ετησίως. Το όφελος θα κυμαίνεται από 3 € έως 115 € ετησίως.
  • Αν ισχύσει ο υψηλότερος συντελεστής και στους 100 δήμους (0,7‰):

– Το 27% των νοικοκυριών θα ωφεληθεί κατά μέσο όρο 37 € και το όφελος θα κυμαίνεται από 0,3 € έως 73 € ετησίως.

– Το 73% των νοικοκυριών θα ζημιωθεί κατά μέσο όρο με επιπλέον επιβάρυνση 11 €. Η ζημία (επιπλέον επιβάρυνση) για τα νοικοκυριά θα κυμαίνεται από 1 € έως 49 € ετησίως.

  • Αν ισχύσει ο μέσος συντελεστής και στους 100 δήμους (0,5‰):

– Το 79% των νοικοκυριών θα ωφεληθεί κατά μέσο όρο με ελάφρυνση 12 € ετησίως. Το όφελος θα κυμαίνεται από 0,1 € έως 94 € ετησίως.

– Το 21% των νοικοκυριών θα ζημιωθεί κατά μέσο όρο με επιπλέον επιβάρυνση 5 € ετησίως. Η ζημία θα κυμαίνεται από 1 € έως 12 € ετησίως.

Δήμος ΤΑΠ+Δ.Φ. 2026 ΤΤΑ 2027 ΤΠΑ 2027 Σύνολο ΤΤΑ + ΤΠΑ Διαφορά ΤΤΑ με ΤΑΠ+ΔΦ Μέση τιμή συνολικής διαφοράς  0,5‰ (ζημία ή όφελος) Διαφορά ΤΤΑ+ΤΠΑ με ΤΑΠ+ΔΦ Μέση τιμή συνολικής διαφοράς  0,75‰ (ζημία ή όφελος) Πληθυσμός (απογραφή 2021)
Από 0,3‰ Eως 0,7‰ Από 0,15‰ Eως 0,35‰ Από 0,45‰ Eως 1,05‰ Από 0,3‰ Eως 0,7‰ Από 0,45‰ Eως 1,05‰
ΑΘΗΝΑΙΩΝ 67 € 32 € 74 € 16 € 37 € 48 € 111 € -35 € 7 € -14 € -19 € 45 € 13 € 643.452
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 59 € 23 € 53 € 11 € 26 € 34 € 79 € -36 € -6 € -21 € -25 € 20 € -2 € 319.045
ΠΑΤΡΕΩΝ 39 € 19 € 45 € 10 € 22 € 29 € 67 € -19 € 6 € -6 € -10 € 29 € 10 € 215.922
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 54 € 23 € 55 € 12 € 27 € 35 € 82 € -31 € 0 € -15 € -19 € 28 € 4 € 179.302
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 41 € 32 € 74 € 16 € 37 € 48 € 111 € -9 € 34 € 12 € 7 € 71 € 39 € 168.151
ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 26 € 18 € 43 € 9 € 21 € 28 € 64 € -7 € 17 € 5 € 2 € 39 € 20 € 164.095
ΒΟΛΟΥ 37 € 18 € 43 € 9 € 21 € 28 € 64 € -18 € 6 € -6 € -9 € 28 € 9 € 139.670
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 41 € 19 € 45 € 10 € 22 € 29 € 67 € -22 € 4 € -9 € -12 € 26 € 7 € 133.630
ΡΟΔΟΥ 54 € 22 € 51 € 11 € 25 € 33 € 76 € -32 € -3 € -18 € -22 € 22 € 0 € 125.113
ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 51 € 19 € 45 € 10 € 22 € 29 € 67 € -32 € -6 € -19 € -22 € 16 € -3 € 113.978
ΧΑΝΙΩΝ 35 € 24 € 57 € 12 € 28 € 36 € 85 € -10 € 22 € 6 € 2 € 50 € 26 € 111.375
ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ 35 € 18 € 41 € 9 € 21 € 26 € 62 € -17 € 6 € -6 € -9 € 27 € 9 € 109.256
ΑΧΑΡΝΩΝ 40 € 18 € 43 € 9 € 21 € 28 € 64 € -22 € 3 € -10 € -13 € 24 € 6 € 108.169
ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ – ΕΥΟΣΜΟΥ 42 € 16 € 37 € 8 € 19 € 24 € 56 € -26 € -5 € -15 € -18 € 14 € -2 € 105.352
ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ 45 € 21 € 49 € 10 € 24 € 31 € 73 € -24 € 4 € -10 € -13 € 29 € 8 € 103.488
ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 51 € 16 € 37 € 8 € 19 € 24 € 56 € -35 € -14 € -24 € -27 € 5 € -11 € 100.194
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 44 € 23 € 53 € 11 € 26 € 34 € 79 € -22 € 8 € -7 € -10 € 35 € 12 € 97.616
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 52 € 28 € 66 € 14 € 33 € 43 € 100 € -24 € 14 € -5 € -9 € 48 € 19 € 92.248
ΑΓΡΙΝΙΟΥ 25 € 15 € 35 € 8 € 18 € 23 € 53 € -10 € 10 € 0 € -2 € 28 € 13 € 89.691
ΓΛΥΦΑΔΑΣ 88 € 59 € 137 € 29 € 68 € 88 € 205 € -30 € 49 € 9 € 0 € 117 € 58 € 89.597
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ 30 € 18 € 41 € 9 € 21 € 26 € 62 € -13 € 11 € -1 € -4 € 31 € 14 € 89.536
ΙΛΙΟΥ 48 € 23 € 53 € 11 € 26 € 34 € 79 € -25 € 5 € -10 € -14 € 31 € 9 € 84.004
ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 32 € 19 € 45 € 10 € 22 € 29 € 67 € -13 € 13 € 0 € -3 € 35 € 16 € 82.892
ΝΕΑΠΟΛΗΣ – ΣΥΚΕΩΝ 66 € 18 € 43 € 9 € 21 € 28 € 64 € -48 € -24 € -36 € -39 € -2 € -20 € 80.888
ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 48 € 18 € 41 € 9 € 21 € 26 € 62 € -30 € -6 € -18 € -21 € 14 € -4 € 78.605
ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 147 € 32 € 74 € 16 € 37 € 48 € 111 € -115 € -73 € -94 € -99 € -36 € -67 € 77.102
ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ 53 € 24 € 57 € 12 € 28 € 36 € 85 € -28 € 4 € -12 € -16 € 32 € 8 € 76.730
ΣΕΡΡΩΝ 25 € 16 € 37 € 8 € 19 € 24 € 56 € -9 € 12 € 2 € -1 € 31 € 15 € 74.004
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 48 € 21 € 49 € 10 € 24 € 31 € 73 € -27 € 1 € -13 € -16 € 25 € 5 € 72.906
ΚΗΦΙΣΙΑΣ 112 € 39 € 90 € 19 € 45 € 58 € 135 € -74 € -23 € -48 € -55 € 22 € -16 € 72.878
ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 68 € 28 € 64 € 14 € 32 € 41 € 97 € -41 € -4 € -22 € -27 € 28 € 1 € 72.853
ΠΥΛΑΙΑΣ – ΧΟΡΤΙΑΤΗ 44 € 23 € 55 € 12 € 27 € 35 € 82 € -21 € 10 € -5 € -9 € 38 € 14 € 72.384
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 137 € 35 € 82 € 18 € 41 € 53 € 123 € -102 € -55 € -78 € -84 € -14 € -49 € 71.830
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 34 € 21 € 49 € 10 € 24 € 31 € 73 € -13 € 15 € 1 € -3 € 39 € 18 € 71.751
ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 53 € 31 € 72 € 15 € 36 € 46 € 108 € -22 € 19 € -2 € -7 € 55 € 24 € 71.664
ΖΩΓΡΑΦΟΥ 55 € 32 € 74 € 16 € 37 € 48 € 111 € -23 € 19 € -2 € -7 € 56 € 24 € 69.874
ΚΟΖΑΝΗΣ 36 € 15 € 35 € 8 € 18 € 23 € 53 € -21 € -1 € -11 € -14 € 16 € 1 € 67.224
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 43 € 27 € 62 € 13 € 31 € 40 € 94 € -16 € 20 € 2 € -3 € 51 € 24 € 67.112
ΞΑΝΘΗΣ 43 € 16 € 37 € 8 € 19 € 24 € 56 € -27 € -6 € -17 € -19 € 13 € -3 € 66.875
ΛΑΜΙΕΩΝ 24 € 15 € 34 € 7 € 17 € 22 € 51 € -9 € 10 € 1 € -2 € 27 € 13 € 66.657
ΚΑΒΑΛΑΣ 37 € 18 € 43 € 9 € 21 € 28 € 64 € -18 € 6 € -6 € -9 € 28 € 9 € 66.376
ΑΙΓΑΛΕΩ 45 € 21 € 49 € 10 € 24 € 31 € 73 € -24 € 4 € -10 € -14 € 28 € 7 € 65.831
ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 23 € 14 € 33 € 7 € 17 € 21 € 50 € -9 € 10 € 1 € -2 € 27 € 13 € 65.243
ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 57 € 35 € 82 € 18 € 41 € 53 € 123 € -22 € 25 € 1 € -4 € 66 € 31 € 64.863
ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 51 € 23 € 53 € 11 € 26 € 34 € 79 € -28 € 2 € -13 € -17 € 28 € 6 € 64.611
ΒΕΡΟΙΑΣ 28 € 18 € 41 € 9 € 21 € 26 € 62 € -10 € 13 € 1 € -2 € 33 € 16 € 62.655
ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 69 € 31 € 72 € 15 € 36 € 46 € 108 € -38 € 3 € -18 € -23 € 39 € 8 € 62.147
ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 44 € 22 € 51 € 11 € 25 € 33 € 76 € -23 € 6 € -8 € -12 € 32 € 10 € 61.462
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 38 € 19 € 45 € 10 € 22 € 29 € 67 € -19 € 7 € -6 € -9 € 30 € 10 € 61.248
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ 36 € 25 € 58 € 12 € 29 € 37 € 87 € -11 € 22 € 5 € 1 € 50 € 26 € 60.146
ΠΑΛΛΗΝΗΣ 63 € 25 € 59 € 13 € 29 € 38 € 88 € -37 € -4 € -21 € -25 € 25 € 0 € 59.459
ΒΥΡΩΝΟΣ 53 € 26 € 61 € 13 € 30 € 39 € 91 € -27 € 8 € -10 € -14 € 38 € 12 € 59.134
ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 37 € 18 € 43 € 9 € 21 € 28 € 64 € -18 € 6 € -6 € -9 € 28 € 9 € 59.034
ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 53 € 26 € 61 € 13 € 30 € 39 € 91 € -27 € 8 € -10 € -14 € 38 € 12 € 57.909
ΡΕΘΥΜΝΗΣ 46 € 22 € 51 € 11 € 25 € 33 € 76 € -24 € 5 € -10 € -13 € 30 € 8 € 57.216
ΠΕΛΛΑΣ 26 € 14 € 33 € 7 € 17 € 21 € 50 € -11 € 8 € -2 € -4 € 24 € 10 € 57.039
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 29 € 14 € 33 € 7 € 17 € 21 € 50 € -15 € 4 € -5 € -8 € 21 € 6 € 55.979
ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ 73 € 20 € 47 € 10 € 23 € 30 € 70 € -53 € -26 € -39 € -43 € -3 € -23 € 55.941
ΔΡΑΜΑΣ 25 € 14 € 33 € 7 € 17 € 21 € 50 € -10 € 9 € -1 € -3 € 25 € 11 € 55.679
ΘΕΡΜΗΣ 38 € 18 € 43 € 9 € 21 € 28 € 64 € -19 € 5 € -7 € -10 € 27 € 8 € 55.358
ΒΑΡΗΣ – ΒΟΥΛΑΣ – ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 70 € 47 € 109 € 23 € 55 € 70 € 164 € -23 € 39 € 8 € 0 € 94 € 47 € 52.546
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 144 € 31 € 71 € 15 € 36 € 46 € 107 € -113 € -72 € -93 € -98 € -37 € -67 € 50.494
ΧΙΟΥ 22 € 18 € 43 € 9 € 21 € 28 € 64 € -3 € 21 € 9 € 6 € 43 € 24 € 50.361
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 19 € 16 € 37 € 8 € 19 € 24 € 56 € -3 € 19 € 8 € 5 € 37 € 21 € 50.143
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ – ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 54 € 36 € 84 € 18 € 42 € 54 € 126 € -18 € 30 € 6 € 0 € 72 € 36 € 50.027
ΦΥΛΗΣ 27 € 19 € 45 € 10 € 22 € 29 € 67 € -8 € 18 € 5 € 2 € 41 € 21 € 48.157
ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 50 € 28 € 64 € 14 € 32 € 41 € 97 € -23 € 14 € -4 € -9 € 46 € 19 € 47.051
ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ 36 € 15 € 35 € 8 € 18 € 23 € 53 € -21 € 0 € -10 € -13 € 17 € 2 € 46.990
ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ 67 € 16 € 37 € 8 € 19 € 24 € 56 € -51 € -30 € -41 € -43 € -11 € -27 € 45.561
ΠΥΡΓΟΥ 24 € 15 € 35 € 8 € 18 € 23 € 53 € -9 € 11 € 1 € -2 € 28 € 13 € 45.365
ΚΙΛΚΙΣ 23 € 13 € 29 € 6 € 15 € 19 € 44 € -11 € 6 € -2 € -4 € 21 € 8 € 45.308
ΠΑΠΑΓΟΥ – ΧΟΛΑΡΓΟΥ 68 € 37 € 86 € 18 € 43 € 55 € 129 € -31 € 18 € -7 € -13 € 61 € 24 € 45.266
ΔΕΛΤΑ 43 € 13 € 29 € 6 € 15 € 19 € 44 € -31 € -14 € -23 € -25 € 0 € -12 € 44.935
ΤΡΙΠΟΛΗΣ 35 € 21 € 49 € 10 € 24 € 31 € 73 € -14 € 14 € 0 € -4 € 38 € 17 € 44.165
ΑΛΙΜΟΥ 63 € 30 € 70 € 15 € 35 € 45 € 105 € -33 € 7 € -13 € -18 € 42 € 12 € 43.174
ΕΟΡΔΑΙΑΣ 18 € 12 € 27 € 6 € 14 € 18 € 41 € -6 € 10 € 2 € 0 € 23 € 12 € 42.515
ΔΙΟΝΥΣΟΥ 51 € 25 € 59 € 13 € 29 € 38 € 88 € -26 € 8 € -9 € -13 € 37 € 12 € 42.376
ΑΡΤΑΙΩΝ 33 € 16 € 37 € 8 € 19 € 24 € 56 € -17 € 4 € -6 € -9 € 23 € 7 € 41.600
ΖΑΚΥΝΘΟΥ 26 € 19 € 45 € 10 € 22 € 29 € 67 € -7 € 19 € 6 € 3 € 41 € 22 € 41.180
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 47 € 18 € 43 € 9 € 21 € 28 € 64 € -28 € -4 € -16 € -19 € 18 € -1 € 40.004
ΑΡΓΟΥΣ – ΜΥΚΗΝΩΝ 59 € 15 € 35 € 8 € 18 € 23 € 53 € -44 € -24 € -34 € -36 € -6 € -21 € 39.994
ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΤΑΥΡΟΥ 55 € 25 € 59 € 13 € 29 € 38 € 88 € -30 € 4 € -13 € -17 € 33 € 8 € 39.661
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 23 € 11 € 25 € 5 € 13 € 16 € 38 € -12 € 3 € -4 € -6 € 15 € 5 € 38.292
ΜΕΓΑΡΕΩΝ 38 € 15 € 35 € 8 € 18 € 23 € 53 € -23 € -3 € -13 € -16 € 14 € -1 € 38.033
ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 25 € 13 € 29 € 6 € 15 € 19 € 44 € -12 € 5 € -4 € -6 € 19 € 7 € 37.220
ΚΩ 52 € 18 € 43 € 9 € 21 € 28 € 64 € -34 € -9 € -21 € -24 € 12 € -6 € 37.089
