Τα ποσά αυτά αντιστοιχούν στις αυξήσεις μικτών μηνιαίων αποδοχών, από 82 έως 575 ευρώ, που προκύπτουν για τους μήνες Οκτώβριο, Νοέμβριο, Δεκέμβριο 2025 και Ιανουάριο 2026 για τη συντριπτική πλειονότητα των στρατιωτικών με βάση τις ρυθμίσεις για το νέο τους μισθολόγιο.
Εκτός του εύρους των παραπάνω ποσών βρίσκονται ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, στον οποίο θα χορηγηθεί αύξηση 1.735 ευρώ το μήνα, οι Αρχηγοί Γενικών Επιτελείων Στρατού, Αεροπορίας και Ναυτικού, στους οποίους θα δοθούν αυξήσεις 1.580 ευρώ το μήνα, ο Γενικός Επιθεωρητής Στρατού και ο Αρχηγός Στρατιάς στους οποίους θα καταβληθεί αύξηση 1.045 ευρώ το μήνα, αναδρομικά από την 1η Οκτωβρίου. Για τους υψηλόβαθμους αυτούς αξιωματικούς τα αναδρομικα θα κυμανθούν από 4.180 ευρώ έως 6.940 ευρώ.
Οι αυξήσεις αυτές και τα αναδρομικά θα προκύψουν από την αναβάθμιση του μισθολογίου των αξιωματικών και υπαξιωματικών. Σημειώνεται ότι ο συνολικός αριθμός των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων είναι 75.567.
Οι αλλαγές στο μισθολόγιο των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων που προβλέπονται με τα άρθρα 73 έως 79 του εν λόγω νομοσχεδίου είναι, ειδικότερα, οι εξής:
- Για τη μισθολογική κατάταξη των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων δημιουργούνται τρεις (3) κατηγορίες ανάλογα με την προέλευσή τους. Οι κατηγορίες αυτές διακρίνονται ως εξής:
α) Κατηγορία Α’: Εντάσσονται τα στελέχη που προέρχονται από τα ΑΣΕΙ και οι απευθείας ή με διαγωνισμό κατατασσόμενοι ή μετατασσόμενοι στο Σώμα των αξιωματικών και τα Κ.Σ. από την ονομασία τους ως αξιωματικών.
β) Κατηγορία Β’: Περιλαμβάνει τους υπαξιωματικούς, ανθυπασπιστές και αξιωματικούς που προέρχονται από τις παραγωγικές σχολές υπαξιωματικών των Ε.Δ. (ΑΣΣΥ και ΑΣΜΥ), τους μονιμοποιηθέντες εθελοντές και εθελόντριες του ν.δ. 445/1974 (Α’ 60) και του ν. 705/1977 (Α΄ 279), καθώς και τους μετατασσόμενους και μεταταχθέντες στο Σώμα των μόνιμων υπαξιωματικών.
γ) Κατηγορία Γ’: Εντάσσονται τα στελέχη που προέρχονται από ΕΠΟΠ, Οπλίτες Πενταετούς Υποχρέωσης, ΕΜΘ και Εθελοντές Πενταετούς Υπηρεσίας.
- Για κάθε κατηγορία στελεχών (Α’, Β’ και Γ’) ορίζονται 20 Μισθολογικά Κλιμάκια (ΜΚ) στη θέση των 35 που ισχύουν σήμερα. Τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων θα εξελίσσονται στα ΜΚ με εισαγωγικό το ΜΚ 1 και καταληκτικό το ΜΚ 20.
- Κάθε στέλεχος θα καταταχθεί με βάση τα έτη υπηρεσίας του στο ΜΚ της κατηγορίας στην οποία ανήκει.
- Για τη μισθολογική εξέλιξη των στελεχών όλων των κατηγοριών από το κατώτερο στο αμέσως ανώτερο ΜΚ απαιτείται υπηρεσία τριών (3) ετών στο πρώτο ΜΚ και δύο (2) ετών για κάθε επόμενο ΜΚ. Για τη μισθολογική εξέλιξη των στελεχών από το κατώτερο ΜΚ στο αμέσως ανώτερο απαιτείται να έχει συμπληρωθεί ο καθορισμένος χρόνος υπηρεσίας στο κατώτερο ΜΚ.
- Ως υπηρεσία για τη μισθολογική κατάταξη και εξέλιξη αναγνωρίζεται οποιοσδήποτε χρόνος υπηρεσίας στις Ενοπλες Δυνάμεις ή σε άλλη υπηρεσία του Δημοσίου με σχέση εξαρτημένης εργασίας, ο χρόνος φοίτησης στις στρατιωτικές σχολές ή στις αντίστοιχες σχολές των Σωμάτων Ασφαλείας, καθώς και ο χρόνος απόκτησης ιατρικής ειδικότητας, εφόσον η ειδικότητα αυτή αποτελεί τυπικό προσόν κατάταξης.
Νέα μισθολογικά κλιμάκια και νέοι βασικοί μισθοί για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων
(ισχύουν αναδρομικά από την 1η-10-2025)
| ΚΛΙΜΑΚΙΟ | ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ | ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ | ||
| ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α΄ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β΄ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ΄ | ||
| 20 | 39 – 40 και άνω | 3.000 € | 2.346 € | 2.192 € |
| 19 | 37 – 38,99 | 2.936 € | 2.300 € | 2.149 € |
| 18 | 35 – 36,99 | 2.878 € | 2.255 € | 2.107 € |
| 17 | 33 – 34,99 | 2.822 € | 2.211 € | 2.036 € |
| 16 | 31 – 32,99 | 2.740 € | 2.147 € | 1.967 € |
| 15 | 29 – 30,99 | 2.600 € | 2.064 € | 1.900 € |
| 14 | 27 – 28,99 | 2.456 € | 1.985 € | 1.836 € |
| 13 | 25 – 26,99 | 2.328 € | 1.909 € | 1.774 € |
| 12 | 23 – 24,99 | 2.207 € | 1.836 € | 1.714 € |
| 11 | 21 – 22,99 | 2.092 € | 1.765 € | 1.656 € |
| 10 | 19 – 20,99 | 1.992 € | 1.697 € | 1.600 € |
| 9 | 17 – 18,99 | 1.897 € | 1.612 € | 1.521 € |
| 8 | 15 – 16,99 | 1.824 € | 1.543 € | 1.449 € |
| 7 | 13 – 14,99 | 1.754 € | 1.477 € | 1.380 € |
| 6 | 11 – 12,99 | 1.687 € | 1.413 € | 1.332 € |
| 5 | 9 – 10,99 | 1.622 € | 1.352 € | 1.287 € |
| 4 | 7 – 8,99 | 1.560 € | 1.294 € | 1.243 € |
| 3 | 5 – 6,99 | 1.500 € | 1.238 € | 1.201 € |
| 2 | 3 – 4,99 | 1.410 € | 1.185 € | 1.160 € |
| 1 | 0 – 2,99 | 1.320 € | 1.145 € | 1.100 € |
Συντελεστές προσαύξησης βασικού μισθού αναλόγως βαθμού, για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων (ισχύουν για την περίοδο από 1-10-2025 για την Α’ Κατηγορία και από 1-10-25 έως 31-12-2026 για τις Κατηγορίες Β’ και Γ’)
| ΒΑΘΜΟΣ | ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΜΙΣΘΟΥ ΛΟΓΩ ΒΑΘΜΟΥ | ||
| ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α΄ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β΄ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ΄ | |
| Α/ΓΕΕΘΑ | 2,00 | ||
| Α/ΓΕΣ – ΓΕΝ – ΓΕΑ | 1,80 | ||
| Υ/ΓΕΕΘΑ, Υ/ΓΕΣ, ΓΕΠΣ, ΔΚΤΗΣ ΣΤΡΑΤΙΑΣ, ΑΣ, Α/ΑΤΑ | 1,50 | ||
| ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ | 1,25 | ||
| ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ | 1,16 | ||
| ΤΑΞΙΑΡΧΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ | 1,12 | ||
| ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ | 1,08 | 1,16 | |
| ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ | 1,06 | 1,15 | |
| ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ | 1,04 | 1,14 | |
| ΛΟΧΑΓΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ | 1,03 | 1,13 | |
| ΥΠΟΛΟΧΑΓΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ | 1,02 | 1,12 | 1,15 |
| ΑΝΘΥΠΟΛΟΧΑΓΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ | 1,00 | 1,08 | 1,14 |
| ΑΝΘΥΠΑΣΠΙΣΤΗΣ | 1,05 | 1,12 | |
| ΑΡΧΙΛΟΧΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ | 1,03 | 1,08 | |
| ΕΠΙΛΟΧΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ | 1,02 | 1,05 | |
| ΛΟΧΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ | 1,00 | 1,04 | |
| ΔΕΚΑΝΕΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ | 1,03 | ||
| ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ | 1,01 | ||
Αύξηση επιδόματος θέσης ευθύνης για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων
| ΝΕΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΘΕΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (αναδρομικά από 1-10-2025) | ΠΑΛΑΙΟ ΕΠΙΔΟΜΑ (μέχρι 30-9-2025) | |
| Α/ΓΕΕΘΑ | 750 € | 715 € |
| Α/ΓΕΣ – ΓΕΝ – ΓΕΑ | 600 € | 520 € |
| Υ/ΓΕΕΘΑ, Υ/ΓΕΣ, ΓΕΠΣ, ΔΚΤΗΣ ΣΤΡΑΤΙΑΣ, ΑΣ, Α/ΑΤΑ | 500 € | 455 € |
| ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ | 400 € | 325 € |
| ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ | 350 € | 260 € |
| ΤΑΞΙΑΡΧΟΙ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ | 300 € | 221 € |
| ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ | 200 € | 78 € |
| ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ | 150 € | 52 € |
| ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ | 100 € | 39 € |
Επίδομα Διοίκησης για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων
| Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ||||
| ΒΑΘΜΟΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ | ΠΟΣΟ | ΜΗΝΙΑΙΟ ΚΟΣΤΟΣ | ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ |
| ΑΝΩΤΑΤΟΙ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ | 100 | 400 € | 40.000 € | 480.000 € |
| ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ | 200 | 300 € | 60.000 € | 720.000 € |
| ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ | 500 | 200 € | 100.000 € | 1.200.000 € |
| ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ-ΛΟΙΠΟΙ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ | 200 | 150 € | 30.000 € | 360.000 € |
| ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ | 2.760.000 € | |||
| Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ||||
| ΒΑΘΜΟΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ | ΠΟΣΟ | ΜΗΝΙΑΙΟ ΚΟΣΤΟΣ | ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ |
| ΥΠΑΣΠΙΣΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ | 300 | 200 € | 60.000 € | 720.000 € |
| ΑΡΧΙΛΟΧΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ | 400 | 150 € | 60.000 € | 720.000 € |
| ΕΠΙΛΟΧΙΑΣ ΥΠΟΜΟΝΑΔΑΣ | 1000 | 100 € | 100.000 € | 1.200.000 € |
| ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ | 2.640.000 € | |||
| ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΝΕΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ | 5.400.000 € | |||
ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ
| ΕΠΙΔΟΜΑ ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΓΓΑΜΟΥΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΙΣ ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΑ ΤΕΚΝΑ | |
| ΒΑΘΜΟΣ | ΠΟΣΟ (ΣΕ ΕΥΡΩ ΑΝΑ ΜΗΝΑ) |
| ΑΡΧΗΓΟΣ ΓΕΕΘΑ | 670 |
| ΑΡΧΗΓΟΣ ΓΕΣ και αντίστοιχοι | 620 |
| Α/Α.Τ.Α. και αντίστοιχοι Υπαρχηγοί Σωμάτων Ασφαλείας | 600 |
| ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ και αντίστοιχοι | 590 |
| ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ και αντίστοιχοι | 570 |
| ΤΑΞΙΑΡΧΟΣ και αντίστοιχοι | 565 |
| ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ και αντίστοιχοι | 555 |
| ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ και αντίστοιχοι | 545 |
| ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ και αντίστοιχοι | 455 |
| ΛΟΧΑΓΟΣ και αντίστοιχοι | 390 |
| ΥΠΟΛΟΧΑΓΟΣ και αντίστοιχοι | 360 |
| ΑΝΘΥΠΟΛΟΧΑΓΟΣ και αντίστοιχοι | 350 |
| ΑΝΘΥΠΑΣΠΙΣΤΗΣ και αντίστοιχοι | 330 |
| ΑΡΧΙΛΟΧΙΑΣ και αντίστοιχοι | 320 |
| ΕΠΙΛΟΧΙΑΣ και αντίστοιχοι | 310 |
| ΛΟΧΙΑΣ και αντίστοιχοι | 285 |
| ΔΕΚΑΝΕΑΣ και αντίστοιχοι | 275 |
| Μόνιμος Στρατιώτης και Αστυφύλακας που δεν έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις | 275 |
| ΕΠΙΔΟΜΑ ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΓΓΑΜΟΥΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΥΣ ΜΕ ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΑ ΤΕΚΝΑ | |
| ΒΑΘΜΟΣ | ΠΟΣΟ (ΣΕ ΕΥΡΩ ΑΝΑ ΜΗΝΑ) |
| ΑΡΧΗΓΟΣ ΓΕΕΘΑ | 730 |
| ΑΡΧΗΓΟΣ ΓΕΣ και αντίστοιχοι | 680 |
| Α/Α.Τ.Α. και αντίστοιχοι Υπαρχηγοί Σωμάτων Ασφαλείας | 660 |
| ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ και αντίστοιχοι | 650 |
| ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ και αντίστοιχοι | 630 |
| ΤΑΞΙΑΡΧΟΣ και αντίστοιχοι | 625 |
| ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ και αντίστοιχοι | 615 |
| ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ και αντίστοιχοι | 605 |
| ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ και αντίστοιχοι | 515 |
| ΛΟΧΑΓΟΣ και αντίστοιχοι | 450 |
| ΥΠΟΛΟΧΑΓΟΣ και αντίστοιχοι | 420 |
| ΑΝΘΥΠΟΛΟΧΑΓΟΣ και αντίστοιχοι | 410 |
| ΑΝΘΥΠΑΣΠΙΣΤΗΣ και αντίστοιχοι | 390 |
| ΑΡΧΙΛΟΧΙΑΣ και αντίστοιχοι | 380 |
| ΕΠΙΛΟΧΙΑΣ και αντίστοιχοι | 370 |
| ΛΟΧΙΑΣ και αντίστοιχοι | 345 |
| ΔΕΚΑΝΕΑΣ και αντίστοιχοι | 335 |
| Μόνιμος Στρατιώτης και Αστυφύλακας που δεν έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις | 335 |
| ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΡΟΥΡΟΣ/ΣΥΝΟΡΙΟΦΥΛΑΚΑΣ | 100 |
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ολα ανεξαιρέτως τα ποσά είναι μικτά, δηλαδή συμπεριλαμβάνουν κρατήσεις για φόρους και ασφαλιστικές εισφορές.

